Obsah
4 hviezdicové jednotky zjavne nie sú tak silné ako 5 hviezd vo všeobecnosti, ale stále nie sú nič, na čo by sa mali posmievať. Niektoré z aktuálnych 4 hviezdičkových jednotiek v Brave Frontier Medzinárodný bude dostávať ďalší vývoj v neskorších patche.
Nižšie sú uvedené štyri tabuľky, z ktorých každá je určená na zostavenie zoznamu zoradených jednotiek na základe ich základných štatistík. Každá 4 hviezdičková jednotka v Brave Frontier má maximálnu úroveň 60, pokiaľ som videl.
Všetky základné štatistiky boli prevzaté z Brave Frontier wiki, Ako jednotka úrovne jeho štatistiky budú rásť od základne, v závislosti na jeho type. Ako doplnok sú tu typy jednotiek, s ktorými sa stretnete v hre:
- Anima - Rast HP je vyšší, REC je nižší
- Breaker - Rast ATK je vyšší, rast DEF je nižší
- Opatrovník - Rast DEF je vyšší, rast ATK je nižší
- Pane - Štatistiky rastú rovnomerne
- Oracle - Rast REC je vyšší, rast HP je nižší
Ak hľadáte rôzne typy triedenia jednotiek, pozrite sa na moje Brave Frontier zoznam základných grafov.
Zoradené podľa HP
názov | HP | ATK | DEF | REC | evo | Element |
---|---|---|---|---|---|---|
Brave Knight Karl | 3327 | 1083 | 952 | 868 | 1 | voda |
Jazdec Sodis | 3200 | 1010 | 1010 | 900 | 1 | Svetlo |
Snow Cub Signas | 3150 | 1100 | 850 | 800 | 1 | voda |
Bojovník Lugina | 3090 | 1100 | 750 | 690 | 1 | Krajina |
Ice Keep Copra | 3085 | 821 | 1010 | 566 | 1 | voda |
Fire Knight Agni | 3078 | 932 | 653 | 441 | 2 | požiarne |
Bolt Knight Amy | 3067 | 900 | 960 | 856 | 2 | hrom |
Homusubi | 3060 | 1012 | 838 | 800 | 1 | požiarne |
Dark Blade Lico | 3059 | 1084 | 491 | 882 | 2 | tmavý |
Shock Bow Loch | 3024 | 938 | 889 | 995 | 2 | hrom |
Golém | 3014 | 1069 | 985 | 443 | 1 | Krajina |
Tilith | 3000 | 960 | 960 | 1200 | 1 | Svetlo |
Red Slash Farlon | 3000 | 950 | 950 | 950 | 1 | požiarne |
Ice Mage Dean | 3000 | 912 | 912 | 1071 | 2 | voda |
Veliteľ Weiss | 2997 | 742 | 644 | 1283 | 3 | hrom |
Duel-GX | 2943 | 766 | 943 | 892 | 2 | tmavý |
Drake Lord Aisha | 2919 | 960 | 879 | 979 | 2 | požiarne |
Half Blood Lira | 2910 | 915 | 933 | 927 | 1 | tmavý |
Hail Bot Reeze | 2900 | 907 | 729 | 743 | 1 | voda |
Hawkeye Lario | 2894 | 779 | 721 | 958 | 3 | Krajina |
Gold Warrior Rina | 2890 | 1050 | 900 | 1000 | 1 | hrom |
Hot Rocket Cayena | 2885 | 980 | 890 | 995 | 2 | požiarne |
Legionár Melchio | 2878 | 861 | 896 | 960 | 1 | Svetlo |
zele | 2877 | 884 | 698 | 815 | 1 | hrom |
Krajina Knight Edea | 2875 | 972 | 950 | 872 | 2 | Krajina |
Scar Blade Zelban | 2872 | 719 | 949 | 1157 | 1 | Krajina |
Svätý rytier Will | 2871 | 754 | 844 | 428 | 2 | Svetlo |
Sky Queen Vanila | 2844 | 976 | 789 | 844 | 3 | Svetlo |
Vysoký Elf | 2835 | 562 | 898 | 630 | 2 | Krajina |
Sky King Falma | 2835 | 859 | 693 | 686 | 2 | hrom |
Madia | 2822 | 894 | 880 | 679 | 1 | tmavý |
Dragoon Zephu | 2822 | 986 | 594 | 377 | 3 | voda |
Goth Kikuri | 2811 | 982 | 844 | 963 | 2 | tmavý |
Havoc Girl Luly | 2800 | 1000 | 880 | 1050 | 1 | Krajina |
Damsel Estia | 2794 | 968 | 878 | 966 | 2 | Svetlo |
Freya | 2793 | 850 | 764 | 793 | 1 | požiarne |
Pozemské II & Mina | 2791 | 920 | 896 | 1010 | 2 | Krajina |
Gun King Douglas | 2772 | 608 | 894 | 405 | 2 | Krajina |
Kráľ Behemoth | 2772 | 688 | 925 | 426 | 2 | hrom |
Dragon Graven | 2768 | 594 | 856 | 419 | 2 | požiarne |
Ľadový vládca Sergio | 2767 | 810 | 734 | 783 | 2 | voda |
Dark Charm Lunaris | 2750 | 1150 | 1050 | 800 | 1 | tmavý |
World Tree Altro | 2747 | 654 | 951 | 506 | 2 | Krajina |
siréna | 2741 | 578 | 868 | 432 | 2 | voda |
Paladin Paris | 2740 | 990 | 870 | 810 | 1 | hrom |
Polar Angel Tiara | 2740 | 762 | 839 | 1340 | 1 | voda |
Šampión Aem | 2740 | 933 | 557 | 580 | 2 | Svetlo |
Blade Storm Sefia | 2740 | 1017 | 979 | 459 | 2 | Svetlo |
sola | 2719 | 770 | 885 | 994 | 1 | Svetlo |
Lava Phoenix | 2709 | 659 | 958 | 479 | 2 | požiarne |
Thunder Kick Zeln | 2708 | 971 | 576 | 552 | 3 | hrom |
Swordswoman Seria | 2700 | 940 | 820 | 950 | 1 | požiarne |
Eliza | 2682 | 875 | 732 | 862 | 1 | voda |
Červená sekera Michele | 2680 | 1041 | 687 | 1062 | 1 | požiarne |
Požiarna zver Zegar | 2664 | 912 | 571 | 484 | 3 | požiarne |
Pixy Royal Leore | 2656 | 850 | 607 | 837 | 2 | Krajina |
Zbraň Lady Serin | 2655 | 902 | 956 | 1020 | 2 | voda |
Cyborg Lilith | 2653 | 847 | 840 | 960 | 1 | Svetlo |
Black Magress | 2651 | 743 | 860 | 381 | 3 | tmavý |
Drakeborn Lodin | 2647 | 1058 | 693 | 968 | 1 | požiarne |
Pugilist Dilma | 2646 | 1002 | 614 | 1066 | 1 | Krajina |
Svätý výstrel Heidt | 2646 | 911 | 807 | 471 | 2 | Svetlo |
Loch Ness | 2646 | 637 | 985 | 462 | 2 | voda |
Paula | 2635 | 829 | 813 | 897 | 1 | Krajina |
Gaia Fist Nemia | 2631 | 982 | 564 | 518 | 3 | Krajina |
Nyan Slash Bayley | 2620 | 865 | 880 | 1080 | 2 | Krajina |
Temné meče Logan | 2610 | 988 | 827 | 710 | 1 | tmavý |
Vojna Demon Vishra | 2588 | 944 | 866 | 706 | 1 | požiarne |
Raid Bomb Fennia | 2588 | 892 | 941 | 1031 | 2 | hrom |
Hot Chef Lancia | 2583 | 585 | 792 | 1116 | 2 | požiarne |
Profesor Lorand | 2583 | 1093 | 632 | 810 | 2 | požiarne |
Shock Mage Rashil | 2543 | 718 | 888 | 1006 | 1 | hrom |
Princezná Emilia | 2538 | 832 | 784 | 788 | 2 | hrom |
Lich | 2531 | 632 | 666 | 743 | 2 | tmavý |
Fire Knight Lava | 2520 | 844 | 808 | 765 | 2 | požiarne |
Necromancer Lemia | 2520 | 756 | 756 | 972 | 2 | tmavý |
Royal Elimo | 2520 | 538 | 812 | 1147 | 2 | voda |
Twin Flash Rickel | 2520 | 1077 | 633 | 1193 | 2 | voda |
Kráľovná Lidith | 2497 | 900 | 591 | 1012 | 2 | Krajina |
Veľký Falcon Ziz | 2487 | 644 | 649 | 675 | 2 | hrom |
Učeník Zebra | 2469 | 1065 | 543 | 843 | 1 | tmavý |
Morský princ Verica | 2426 | 815 | 679 | 469 | 3 | voda |
Garroter Shida | 2362 | 918 | 570 | 926 | 2 | tmavý |
Bahamut | 2331 | 958 | 656 | 407 | 2 | Svetlo |
Peklo kráľ Hades | 2319 | 980 | 630 | 391 | 2 | tmavý |
Malvan | 2302 | 662 | 751 | 427 | 3 | požiarne |
Shadow Oboro | 2275 | 856 | 737 | 789 | 3 | tmavý |
Vojnový kapitán Mega | 2268 | 949 | 594 | 1224 | 2 | voda |
Hero Alma | 2232 | 814 | 760 | 856 | 3 | Svetlo |
Thunder King Eze | 2205 | 906 | 618 | 384 | 3 | hrom |
Vynálezca Elulu | 2205 | 972 | 540 | 1274 | 2 | hrom |
Veľký zlodej Leon | 2203 | 768 | 768 | 794 | 3 | požiarne |
Scythe Alice | 2142 | 922 | 581 | 1260 | 2 | tmavý |
Sky cisár Grafl | 2121 | 757 | 645 | 910 | 3 | hrom |
Wild Bandit Zaza | 2040 | 856 | 809 | 344 | 3 | Krajina |
God Arm Galant | 2028 | 957 | 957 | 526 | 3 | požiarne |
Sky Hero Athena | 2025 | 808 | 832 | 405 | 2 | Svetlo |
Svätá Mária | 2016 | 746 | 696 | 876 | 3 | Svetlo |
Boh Blade Mifune | 2013 | 1018 | 480 | 540 | 3 | tmavý |
Požiar King Vargas | 1995 | 826 | 725 | 632 | 3 | požiarne |
Svätá kráľovná Luna | 1988 | 936 | 936 | 452 | 3 | Svetlo |
Zem Pike Lance | 1980 | 832 | 844 | 410 | 3 | Krajina |
Nyx | 1931 | 673 | 678 | 683 | 3 | tmavý |
Ľadová kráľovná Selena | 1928 | 826 | 661 | 743 | 3 | voda |
Xipe Totec | 1917 | 557 | 816 | 920 | 3 | Krajina |
Frost kráľovná Stya | 1917 | 905 | 620 | 920 | 3 | voda |
Svätý rytier Atro | 1887 | 819 | 819 | 819 | 3 | Svetlo |
Legnaura | 1872 | 567 | 785 | 914 | 3 | voda |
Crow Tengu | 1800 | 718 | 821 | 570 | 3 | hrom |
Zoradené podľa ATK
názov | HP | ATK | DEF | REC | evo | Element |
---|---|---|---|---|---|---|
Dark Charm Lunaris | 2750 | 1150 | 1050 | 800 | 1 | tmavý |
Snow Cub Signas | 3150 | 1100 | 850 | 800 | 1 | voda |
Bojovník Lugina | 3090 | 1100 | 750 | 690 | 1 | Krajina |
Profesor Lorand | 2583 | 1093 | 632 | 810 | 2 | požiarne |
Dark Blade Lico | 3059 | 1084 | 491 | 882 | 2 | tmavý |
Brave Knight Karl | 3327 | 1083 | 952 | 868 | 1 | voda |
Twin Flash Rickel | 2520 | 1077 | 633 | 1193 | 2 | voda |
Golém | 3014 | 1069 | 985 | 443 | 1 | Krajina |
Učeník Zebra | 2469 | 1065 | 543 | 843 | 1 | tmavý |
Drakeborn Lodin | 2647 | 1058 | 693 | 968 | 1 | požiarne |
Gold Warrior Rina | 2890 | 1050 | 900 | 1000 | 1 | hrom |
Červená sekera Michele | 2680 | 1041 | 687 | 1062 | 1 | požiarne |
Boh Blade Mifune | 2013 | 1018 | 480 | 540 | 3 | tmavý |
Blade Storm Sefia | 2740 | 1017 | 979 | 459 | 2 | Svetlo |
Homusubi | 3060 | 1012 | 838 | 800 | 1 | požiarne |
Jazdec Sodis | 3200 | 1010 | 1010 | 900 | 1 | Svetlo |
Pugilist Dilma | 2646 | 1002 | 614 | 1066 | 1 | Krajina |
Havoc Girl Luly | 2800 | 1000 | 880 | 1050 | 1 | Krajina |
Paladin Paris | 2740 | 990 | 870 | 810 | 1 | hrom |
Temné meče Logan | 2610 | 988 | 827 | 710 | 1 | tmavý |
Dragoon Zephu | 2822 | 986 | 594 | 377 | 3 | voda |
Goth Kikuri | 2811 | 982 | 844 | 963 | 2 | tmavý |
Gaia Fist Nemia | 2631 | 982 | 564 | 518 | 3 | Krajina |
Hot Rocket Cayena | 2885 | 980 | 890 | 995 | 2 | požiarne |
Peklo kráľ Hades | 2319 | 980 | 630 | 391 | 2 | tmavý |
Sky Queen Vanila | 2844 | 976 | 789 | 844 | 3 | Svetlo |
Krajina Knight Edea | 2875 | 972 | 950 | 872 | 2 | Krajina |
Vynálezca Elulu | 2205 | 972 | 540 | 1274 | 2 | hrom |
Thunder Kick Zeln | 2708 | 971 | 576 | 552 | 3 | hrom |
Damsel Estia | 2794 | 968 | 878 | 966 | 2 | Svetlo |
Tilith | 3000 | 960 | 960 | 1200 | 1 | Svetlo |
Drake Lord Aisha | 2919 | 960 | 879 | 979 | 2 | požiarne |
Bahamut | 2331 | 958 | 656 | 407 | 2 | Svetlo |
God Arm Galant | 2028 | 957 | 957 | 526 | 3 | požiarne |
Red Slash Farlon | 3000 | 950 | 950 | 950 | 1 | požiarne |
Vojnový kapitán Mega | 2268 | 949 | 594 | 1224 | 2 | voda |
Vojna Demon Vishra | 2588 | 944 | 866 | 706 | 1 | požiarne |
Swordswoman Seria | 2700 | 940 | 820 | 950 | 1 | požiarne |
Shock Bow Loch | 3024 | 938 | 889 | 995 | 2 | hrom |
Svätá kráľovná Luna | 1988 | 936 | 936 | 452 | 3 | Svetlo |
Šampión Aem | 2740 | 933 | 557 | 580 | 2 | Svetlo |
Fire Knight Agni | 3078 | 932 | 653 | 441 | 2 | požiarne |
Scythe Alice | 2142 | 922 | 581 | 1260 | 2 | tmavý |
Pozemské II & Mina | 2791 | 920 | 896 | 1010 | 2 | Krajina |
Garroter Shida | 2362 | 918 | 570 | 926 | 2 | tmavý |
Half Blood Lira | 2910 | 915 | 933 | 927 | 1 | tmavý |
Ice Mage Dean | 3000 | 912 | 912 | 1071 | 2 | voda |
Požiarna zver Zegar | 2664 | 912 | 571 | 484 | 3 | požiarne |
Svätý výstrel Heidt | 2646 | 911 | 807 | 471 | 2 | Svetlo |
Hail Bot Reeze | 2900 | 907 | 729 | 743 | 1 | voda |
Thunder King Eze | 2205 | 906 | 618 | 384 | 3 | hrom |
Frost kráľovná Stya | 1917 | 905 | 620 | 920 | 3 | voda |
Bolt Knight Amy | 3067 | 900 | 960 | 856 | 2 | hrom |
Zbraň Lady Serin | 2655 | 902 | 956 | 1020 | 2 | voda |
Kráľovná Lidith | 2497 | 900 | 591 | 1012 | 2 | Krajina |
Madia | 2822 | 894 | 880 | 679 | 1 | tmavý |
Raid Bomb Fennia | 2588 | 892 | 941 | 1031 | 2 | hrom |
zele | 2877 | 884 | 698 | 815 | 1 | hrom |
Eliza | 2682 | 875 | 732 | 862 | 1 | voda |
Nyan Slash Bayley | 2620 | 865 | 880 | 1080 | 2 | Krajina |
Legionár Melchio | 2878 | 861 | 896 | 960 | 1 | Svetlo |
Sky King Falma | 2835 | 859 | 693 | 686 | 2 | hrom |
Shadow Oboro | 2275 | 856 | 737 | 789 | 3 | tmavý |
Wild Bandit Zaza | 2040 | 856 | 809 | 344 | 3 | Krajina |
Freya | 2793 | 850 | 764 | 793 | 1 | požiarne |
Pixy Royal Leore | 2656 | 850 | 607 | 837 | 2 | Krajina |
Cyborg Lilith | 2653 | 847 | 840 | 960 | 1 | Svetlo |
Fire Knight Lava | 2520 | 844 | 808 | 765 | 2 | požiarne |
Princezná Emilia | 2538 | 832 | 784 | 788 | 2 | hrom |
Zem Pike Lance | 1980 | 832 | 844 | 410 | 3 | Krajina |
Paula | 2635 | 829 | 813 | 897 | 1 | Krajina |
Požiar King Vargas | 1995 | 826 | 725 | 632 | 3 | požiarne |
Ľadová kráľovná Selena | 1928 | 826 | 661 | 743 | 3 | voda |
Ice Keep Copra | 3085 | 821 | 1010 | 566 | 1 | voda |
Svätý rytier Atro | 1887 | 819 | 819 | 819 | 3 | Svetlo |
Morský princ Verica | 2426 | 815 | 679 | 469 | 3 | voda |
Hero Alma | 2232 | 814 | 760 | 856 | 3 | Svetlo |
Ľadový vládca Sergio | 2767 | 810 | 734 | 783 | 2 | voda |
Sky Hero Athena | 2025 | 808 | 832 | 405 | 2 | Svetlo |
Hawkeye Lario | 2894 | 779 | 721 | 958 | 3 | Krajina |
sola | 2719 | 770 | 885 | 994 | 1 | Svetlo |
Veľký zlodej Leon | 2203 | 768 | 768 | 794 | 3 | požiarne |
Duel-GX | 2943 | 766 | 943 | 892 | 2 | tmavý |
Polar Angel Tiara | 2740 | 762 | 839 | 1340 | 1 | voda |
Sky cisár Grafl | 2121 | 757 | 645 | 910 | 3 | hrom |
Necromancer Lemia | 2520 | 756 | 756 | 972 | 2 | tmavý |
Svätý rytier Will | 2871 | 754 | 844 | 428 | 2 | Svetlo |
Svätá Mária | 2016 | 746 | 696 | 876 | 3 | Svetlo |
Black Magress | 2651 | 743 | 860 | 381 | 3 | tmavý |
Veliteľ Weiss | 2997 | 742 | 644 | 1283 | 3 | hrom |
Scar Blade Zelban | 2872 | 719 | 949 | 1157 | 1 | Krajina |
Shock Mage Rashil | 2543 | 718 | 888 | 1006 | 1 | hrom |
Crow Tengu | 1800 | 718 | 821 | 570 | 3 | hrom |
Kráľ Behemoth | 2772 | 688 | 925 | 426 | 2 | hrom |
Nyx | 1931 | 673 | 678 | 683 | 3 | tmavý |
Malvan | 2302 | 662 | 751 | 427 | 3 | požiarne |
Lava Phoenix | 2709 | 659 | 958 | 479 | 2 | požiarne |
World Tree Altro | 2747 | 654 | 951 | 506 | 2 | Krajina |
Veľký Falcon Ziz | 2487 | 644 | 649 | 675 | 2 | hrom |
Loch Ness | 2646 | 637 | 985 | 462 | 2 | voda |
Lich | 2531 | 632 | 666 | 743 | 2 | tmavý |
Gun King Douglas | 2772 | 608 | 894 | 405 | 2 | Krajina |
Dragon Graven | 2768 | 594 | 856 | 419 | 2 | požiarne |
Hot Chef Lancia | 2583 | 585 | 792 | 1116 | 2 | požiarne |
siréna | 2741 | 578 | 868 | 432 | 2 | voda |
Legnaura | 1872 | 567 | 785 | 914 | 3 | voda |
Vysoký Elf | 2835 | 562 | 898 | 630 | 2 | Krajina |
Xipe Totec | 1917 | 557 | 816 | 920 | 3 | Krajina |
Royal Elimo | 2520 | 538 | 812 | 1147 | 2 | voda |
Zoradené podľa DEF
názov | HP | ATK | DEF | REC | evo | Element |
---|---|---|---|---|---|---|
Dark Charm Lunaris | 2750 | 1150 | 1050 | 800 | 1 | tmavý |
Jazdec Sodis | 3200 | 1010 | 1010 | 900 | 1 | Svetlo |
Ice Keep Copra | 3085 | 821 | 1010 | 566 | 1 | voda |
Golém | 3014 | 1069 | 985 | 443 | 1 | Krajina |
Loch Ness | 2646 | 637 | 985 | 462 | 2 | voda |
Blade Storm Sefia | 2740 | 1017 | 979 | 459 | 2 | Svetlo |
Tilith | 3000 | 960 | 960 | 1200 | 1 | Svetlo |
Bolt Knight Amy | 3067 | 900 | 960 | 856 | 2 | hrom |
Lava Phoenix | 2709 | 659 | 958 | 479 | 2 | požiarne |
God Arm Galant | 2028 | 957 | 957 | 526 | 3 | požiarne |
Zbraň Lady Serin | 2655 | 902 | 956 | 1020 | 2 | voda |
Brave Knight Karl | 3327 | 1083 | 952 | 868 | 1 | voda |
World Tree Altro | 2747 | 654 | 951 | 506 | 2 | Krajina |
Red Slash Farlon | 3000 | 950 | 950 | 950 | 1 | požiarne |
Krajina Knight Edea | 2875 | 972 | 950 | 872 | 2 | Krajina |
Scar Blade Zelban | 2872 | 719 | 949 | 1157 | 1 | Krajina |
Duel-GX | 2943 | 766 | 943 | 892 | 2 | tmavý |
Raid Bomb Fennia | 2588 | 892 | 941 | 1031 | 2 | hrom |
Svätá kráľovná Luna | 1988 | 936 | 936 | 452 | 3 | Svetlo |
Half Blood Lira | 2910 | 915 | 933 | 927 | 1 | tmavý |
Kráľ Behemoth | 2772 | 688 | 925 | 426 | 2 | hrom |
Ice Mage Dean | 3000 | 912 | 912 | 1071 | 2 | voda |
Gold Warrior Rina | 2890 | 1050 | 900 | 1000 | 1 | hrom |
Vysoký Elf | 2835 | 562 | 898 | 630 | 2 | Krajina |
Legionár Melchio | 2878 | 861 | 896 | 960 | 1 | Svetlo |
Pozemské II & Mina | 2791 | 920 | 896 | 1010 | 2 | Krajina |
Gun King Douglas | 2772 | 608 | 894 | 405 | 2 | Krajina |
Hot Rocket Cayena | 2885 | 980 | 890 | 995 | 2 | požiarne |
Shock Bow Loch | 3024 | 938 | 889 | 995 | 2 | hrom |
Shock Mage Rashil | 2543 | 718 | 888 | 1006 | 1 | hrom |
sola | 2719 | 770 | 885 | 994 | 1 | Svetlo |
Madia | 2822 | 894 | 880 | 679 | 1 | tmavý |
Havoc Girl Luly | 2800 | 1000 | 880 | 1050 | 1 | Krajina |
Nyan Slash Bayley | 2620 | 865 | 880 | 1080 | 2 | Krajina |
Drake Lord Aisha | 2919 | 960 | 879 | 979 | 2 | požiarne |
Damsel Estia | 2794 | 968 | 878 | 966 | 2 | Svetlo |
Paladin Paris | 2740 | 990 | 870 | 810 | 1 | hrom |
siréna | 2741 | 578 | 868 | 432 | 2 | voda |
Vojna Demon Vishra | 2588 | 944 | 866 | 706 | 1 | požiarne |
Black Magress | 2651 | 743 | 860 | 381 | 3 | tmavý |
Dragon Graven | 2768 | 594 | 856 | 419 | 2 | požiarne |
Snow Cub Signas | 3150 | 1100 | 850 | 800 | 1 | voda |
Goth Kikuri | 2811 | 982 | 844 | 963 | 2 | tmavý |
Zem Pike Lance | 1980 | 832 | 844 | 410 | 3 | Krajina |
Svätý rytier Will | 2871 | 754 | 844 | 428 | 2 | Svetlo |
Cyborg Lilith | 2653 | 847 | 840 | 960 | 1 | Svetlo |
Polar Angel Tiara | 2740 | 762 | 839 | 1340 | 1 | voda |
Homusubi | 3060 | 1012 | 838 | 800 | 1 | požiarne |
Sky Hero Athena | 2025 | 808 | 832 | 405 | 2 | Svetlo |
Temné meče Logan | 2610 | 988 | 827 | 710 | 1 | tmavý |
Crow Tengu | 1800 | 718 | 821 | 570 | 3 | hrom |
Swordswoman Seria | 2700 | 940 | 820 | 950 | 1 | požiarne |
Svätý rytier Atro | 1887 | 819 | 819 | 819 | 3 | Svetlo |
Xipe Totec | 1917 | 557 | 816 | 920 | 3 | Krajina |
Paula | 2635 | 829 | 813 | 897 | 1 | Krajina |
Royal Elimo | 2520 | 538 | 812 | 1147 | 2 | voda |
Wild Bandit Zaza | 2040 | 856 | 809 | 344 | 3 | Krajina |
Fire Knight Lava | 2520 | 844 | 808 | 765 | 2 | požiarne |
Svätý výstrel Heidt | 2646 | 911 | 807 | 471 | 2 | Svetlo |
Hot Chef Lancia | 2583 | 585 | 792 | 1116 | 2 | požiarne |
Sky Queen Vanila | 2844 | 976 | 789 | 844 | 3 | Svetlo |
Legnaura | 1872 | 567 | 785 | 914 | 3 | voda |
Princezná Emilia | 2538 | 832 | 784 | 788 | 2 | hrom |
Veľký zlodej Leon | 2203 | 768 | 768 | 794 | 3 | požiarne |
Freya | 2793 | 850 | 764 | 793 | 1 | požiarne |
Hero Alma | 2232 | 814 | 760 | 856 | 3 | Svetlo |
Necromancer Lemia | 2520 | 756 | 756 | 972 | 2 | tmavý |
Malvan | 2302 | 662 | 751 | 427 | 3 | požiarne |
Bojovník Lugina | 3090 | 1100 | 750 | 690 | 1 | Krajina |
Shadow Oboro | 2275 | 856 | 737 | 789 | 3 | tmavý |
Ľadový vládca Sergio | 2767 | 810 | 734 | 783 | 2 | voda |
Eliza | 2682 | 875 | 732 | 862 | 1 | voda |
Hail Bot Reeze | 2900 | 907 | 729 | 743 | 1 | voda |
Požiar King Vargas | 1995 | 826 | 725 | 632 | 3 | požiarne |
Hawkeye Lario | 2894 | 779 | 721 | 958 | 3 | Krajina |
zele | 2877 | 884 | 698 | 815 | 1 | hrom |
Svätá Mária | 2016 | 746 | 696 | 876 | 3 | Svetlo |
Drakeborn Lodin | 2647 | 1058 | 693 | 968 | 1 | požiarne |
Sky King Falma | 2835 | 859 | 693 | 686 | 2 | hrom |
Červená sekera Michele | 2680 | 1041 | 687 | 1062 | 1 | požiarne |
Morský princ Verica | 2426 | 815 | 679 | 469 | 3 | voda |
Nyx | 1931 | 673 | 678 | 683 | 3 | tmavý |
Lich | 2531 | 632 | 666 | 743 | 2 | tmavý |
Ľadová kráľovná Selena | 1928 | 826 | 661 | 743 | 3 | voda |
Bahamut | 2331 | 958 | 656 | 407 | 2 | Svetlo |
Fire Knight Agni | 3078 | 932 | 653 | 441 | 2 | požiarne |
Veľký Falcon Ziz | 2487 | 644 | 649 | 675 | 2 | hrom |
Sky cisár Grafl | 2121 | 757 | 645 | 910 | 3 | hrom |
Veliteľ Weiss | 2997 | 742 | 644 | 1283 | 3 | hrom |
Twin Flash Rickel | 2520 | 1077 | 633 | 1193 | 2 | voda |
Profesor Lorand | 2583 | 1093 | 632 | 810 | 2 | požiarne |
Peklo kráľ Hades | 2319 | 980 | 630 | 391 | 2 | tmavý |
Frost kráľovná Stya | 1917 | 905 | 620 | 920 | 3 | voda |
Thunder King Eze | 2205 | 906 | 618 | 384 | 3 | hrom |
Pugilist Dilma | 2646 | 1002 | 614 | 1066 | 1 | Krajina |
Pixy Royal Leore | 2656 | 850 | 607 | 837 | 2 | Krajina |
Dragoon Zephu | 2822 | 986 | 594 | 377 | 3 | voda |
Vojnový kapitán Mega | 2268 | 949 | 594 | 1224 | 2 | voda |
Kráľovná Lidith | 2497 | 900 | 591 | 1012 | 2 | Krajina |
Scythe Alice | 2142 | 922 | 581 | 1260 | 2 | tmavý |
Thunder Kick Zeln | 2708 | 971 | 576 | 552 | 3 | hrom |
Požiarna zver Zegar | 2664 | 912 | 571 | 484 | 3 | požiarne |
Garroter Shida | 2362 | 918 | 570 | 926 | 2 | tmavý |
Gaia Fist Nemia | 2631 | 982 | 564 | 518 | 3 | Krajina |
Šampión Aem | 2740 | 933 | 557 | 580 | 2 | Svetlo |
Učeník Zebra | 2469 | 1065 | 543 | 843 | 1 | tmavý |
Vynálezca Elulu | 2205 | 972 | 540 | 1274 | 2 | hrom |
Dark Blade Lico | 3059 | 1084 | 491 | 882 | 2 | tmavý |
Boh Blade Mifune | 2013 | 1018 | 480 | 540 | 3 | tmavý |
Zoradené podľa REC
názov | HP | ATK | DEF | REC | evo | Element |
---|---|---|---|---|---|---|
Polar Angel Tiara | 2740 | 762 | 839 | 1340 | 1 | voda |
Veliteľ Weiss | 2997 | 742 | 644 | 1283 | 3 | hrom |
Vynálezca Elulu | 2205 | 972 | 540 | 1274 | 2 | hrom |
Scythe Alice | 2142 | 922 | 581 | 1260 | 2 | tmavý |
Vojnový kapitán Mega | 2268 | 949 | 594 | 1224 | 2 | voda |
Tilith | 3000 | 960 | 960 | 1200 | 1 | Svetlo |
Twin Flash Rickel | 2520 | 1077 | 633 | 1193 | 2 | voda |
Scar Blade Zelban | 2872 | 719 | 949 | 1157 | 1 | Krajina |
Royal Elimo | 2520 | 538 | 812 | 1147 | 2 | voda |
Hot Chef Lancia | 2583 | 585 | 792 | 1116 | 2 | požiarne |
Nyan Slash Bayley | 2620 | 865 | 880 | 1080 | 2 | Krajina |
Ice Mage Dean | 3000 | 912 | 912 | 1071 | 2 | voda |
Pugilist Dilma | 2646 | 1002 | 614 | 1066 | 1 | Krajina |
Červená sekera Michele | 2680 | 1041 | 687 | 1062 | 1 | požiarne |
Havoc Girl Luly | 2800 | 1000 | 880 | 1050 | 1 | Krajina |
Raid Bomb Fennia | 2588 | 892 | 941 | 1031 | 2 | hrom |
Zbraň Lady Serin | 2655 | 902 | 956 | 1020 | 2 | voda |
Kráľovná Lidith | 2497 | 900 | 591 | 1012 | 2 | Krajina |
Pozemské II & Mina | 2791 | 920 | 896 | 1010 | 2 | Krajina |
Shock Mage Rashil | 2543 | 718 | 888 | 1006 | 1 | hrom |
Gold Warrior Rina | 2890 | 1050 | 900 | 1000 | 1 | hrom |
Hot Rocket Cayena | 2885 | 980 | 890 | 995 | 2 | požiarne |
Shock Bow Loch | 3024 | 938 | 889 | 995 | 2 | hrom |
sola | 2719 | 770 | 885 | 994 | 1 | Svetlo |
Drake Lord Aisha | 2919 | 960 | 879 | 979 | 2 | požiarne |
Necromancer Lemia | 2520 | 756 | 756 | 972 | 2 | tmavý |
Drakeborn Lodin | 2647 | 1058 | 693 | 968 | 1 | požiarne |
Damsel Estia | 2794 | 968 | 878 | 966 | 2 | Svetlo |
Goth Kikuri | 2811 | 982 | 844 | 963 | 2 | tmavý |
Cyborg Lilith | 2653 | 847 | 840 | 960 | 1 | Svetlo |
Legionár Melchio | 2878 | 861 | 896 | 960 | 1 | Svetlo |
Hawkeye Lario | 2894 | 779 | 721 | 958 | 3 | Krajina |
Swordswoman Seria | 2700 | 940 | 820 | 950 | 1 | požiarne |
Red Slash Farlon | 3000 | 950 | 950 | 950 | 1 | požiarne |
Half Blood Lira | 2910 | 915 | 933 | 927 | 1 | tmavý |
