Obsah
Brave FrontierPozemské jednotky Zeme sú ďalšou dobre zaoblenou partiou, s najsilnejšími útočnými 5-hviezdičkami v rámci elementu balenia vysokého útoku a zásahu Brave Burst hit.
Nižšie uvedené zoznamy zahŕňajú nielen štatistiku každého 5-hviezdičkového sveta Zeme, ale aj štandardný útok a počet zásahov Brave Burst na porovnanie plnej funkčnosti jednotky. S tým povedané, vedúci zručnosti nie sú zahrnuté.
Tu uvedené štatistiky sú každá jednotka základné štatistiky, z ktorých budú rásť tak, ako budú na úrovni. 5-hviezdičkové jednotky majú a maximálna hodnota 80. ta rast statu závisí od typu jednotky. Tu sú typy, ktoré je potrebné mať na pamäti:
- Anima - Rast HP je vyšší, REC je nižší
- Breaker - Rast ATK je vyšší, rast DEF je nižší
- Opatrovník - Rast DEF je vyšší, rast ATK je nižší
- Pane - Štatistiky rastú rovnomerne
- Oracle - Rast REC je vyšší, rast HP je nižší
Ak niečo v stĺpci Brave Burst má hodnotu hviezdička, to znamená, že existuje ďalšia stránka tejto Brave Burst, ktorá tu nebola uvedená - často je táto stránka posunom v elemente strany. Ďalšie informácie môžete nájsť vyhľadaním jednotky na oficiálna wiki.
6-hviezdičkové jednotky tu nie sú zahrnuté, ale čoskoro sa dostanú do vlastných porovnaní.
Zoradené podľa HP
názov | HP | ATK | DEF | REC | evo | Počet zásahov | BB Hit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaia King Lugina | 3900 | 1430 | 930 | 830 | 2 | 8 | 10 (AoE) |
Veľký Golem | 3691 | 1291 | 1154 | 543 | 2 | 6 | 9 (AoE) |
Havoc kráľovná Luly | 3522 | 1156 | 972 | 1295 | 2 | 7 | 8 (AoE); HC + 3 otáčky |
Blade Hero Zelban | 3488 | 873 | 1153 | 1311 | 2 | 6 | Boost ATK, DEF * |
Gemini II a Mina | 3447 | 1124 | 1101 | 1133 | 3 | 5 | 8 (AoE) |
Gun God Douglas | 3381 | 779 | 1052 | 574 | 3 | 12 | 20 (AoE) |
Boh strom Eltri | 3378 | 829 | 1173 | 700 | 3 | 6 | Heal + Aiments |
Matka Zem Edea | 3378 | 1147 | 1190 | 949 | 3 | 8 | 8 (Poison, Sick chance) |
Bow God Lario | 3356 | 817 | 764 | 1284 | 4 | 7 | 8 (AoE) |
Lemenara | 3308 | 802 | 1155 | 945 | 3 | 6 | Zvýšenie DEF & REC |
Pixy King Leore | 3278 | 1017 | 785 | 918 | 3 | 7 | 10 (Slabá šanca) |
Wild Slash Bayley | 3262 | 989 | 995 | 1268 | 3 | 5 | 6 (AoE, Poison chance) |
Cisárovná Lidith | 3226 | 1061 | 760 | 1282 | 3 | 9 | 10 (HC drop +) |
Champ Fist Dilma | 3214 | 1222 | 745 | 1209 | 2 | 3 | 1 (AoE) * |
Quake Fist Nemia | 3039 | 1085 | 649 | 598 | 4 | 6 | 6 (Zranenie, Slabá šanca) |
Rose Sibyl Paula | 2881 | 986 | 967 | 1068 | 2 | 8 | 9 (AoE, Curse šanca) * |
Príroda Boh Lance | 2442 | 1010 | 987 | 522 | 4 | 4 | 6 (AoE) |
Zoradené podľa ATK
názov | HP | ATK | DEF | REC | evo | Počet zásahov | BB Hit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaia King Lugina | 3900 | 1430 | 930 | 830 | 2 | 8 | 10 (AoE) |
Veľký Golem | 3691 | 1291 | 1154 | 543 | 2 | 6 | 9 (AoE) |
Champ Fist Dilma | 3214 | 1222 | 745 | 1209 | 2 | 3 | 1 (AoE) * |
Havoc kráľovná Luly | 3522 | 1156 | 972 | 1295 | 2 | 7 | 8 (AoE); HC + 3 otáčky |
Matka Zem Edea | 3378 | 1147 | 1190 | 949 | 3 | 8 | 8 (Poison, Sick chance) |
Gemini II a Mina | 3447 | 1124 | 1101 | 1133 | 3 | 5 | 8 (AoE) |
Quake Fist Nemia | 3039 | 1085 | 649 | 598 | 4 | 6 | 6 (Zranenie, Slabá šanca) |
Cisárovná Lidith | 3226 | 1061 | 760 | 1282 | 3 | 9 | 10 (HC drop +) |
Pixy King Leore | 3278 | 1017 | 785 | 918 | 3 | 7 | 10 (Slabá šanca) |
Príroda Boh Lance | 2442 | 1010 | 987 | 522 | 4 | 4 | 6 (AoE) |
Wild Slash Bayley | 3262 | 989 | 995 | 1268 | 3 | 5 | 6 (AoE, Poison chance) |
Rose Sibyl Paula | 2881 | 986 | 967 | 1068 | 2 | 8 | 9 (AoE, Curse šanca) * |
Blade Hero Zelban | 3488 | 873 | 1153 | 1311 | 2 | 6 | Boost ATK, DEF * |
Boh strom Eltri | 3378 | 829 | 1173 | 700 | 3 | 6 | Heal + Aiments |
Bow God Lario | 3356 | 817 | 764 | 1284 | 4 | 7 | 8 (AoE) |
Lemenara | 3308 | 802 | 1155 | 945 | 3 | 6 | Zvýšenie DEF & REC |
Gun God Douglas | 3381 | 779 | 1052 | 574 | 3 | 12 | 20 (AoE) |
Zoradené podľa DEF
názov | HP | ATK | DEF | REC | evo | Počet zásahov | BB Hit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matka Zem Edea | 3378 | 1147 | 1190 | 949 | 3 | 8 | 8 (Poison, Sick chance) |
Boh strom Eltri | 3378 | 829 | 1173 | 700 | 3 | 6 | Heal + Aiments |
Lemenara | 3308 | 802 | 1155 | 945 | 3 | 6 | Zvýšenie DEF & REC |
Veľký Golem | 3691 | 1291 | 1154 | 543 | 2 | 6 | 9 (AoE) |
Blade Hero Zelban | 3488 | 873 | 1153 | 1311 | 2 | 6 | Boost ATK, DEF * |
Gemini II a Mina | 3447 | 1124 | 1101 | 1133 | 3 | 5 | 8 (AoE) |
Gun God Douglas | 3381 | 779 | 1052 | 574 | 3 | 12 | 20 (AoE) |
Wild Slash Bayley | 3262 | 989 | 995 | 1268 | 3 | 5 | 6 (AoE, Poison chance) |
Príroda Boh Lance | 2442 | 1010 | 987 | 522 | 4 | 4 | 6 (AoE) |
Havoc kráľovná Luly | 3522 | 1156 | 972 | 1295 | 2 | 7 | 8 (AoE); HC + 3 otáčky |
Rose Sibyl Paula | 2881 | 986 | 967 | 1068 | 2 | 8 | 9 (AoE, Curse šanca) * |
Gaia King Lugina | 3900 | 1430 | 930 | 830 | 2 | 8 | 10 (AoE) |
Pixy King Leore | 3278 | 1017 | 785 | 918 | 3 | 7 | 10 (Slabá šanca) |
Bow God Lario | 3356 | 817 | 764 | 1284 | 4 | 7 | 8 (AoE) |
Cisárovná Lidith | 3226 | 1061 | 760 | 1282 | 3 | 9 | 10 (zvýšenie poklesu HC) |
Champ Fist Dilma | 3214 | 1222 | 745 | 1209 | 2 | 3 | 1 (AoE) * |
Quake Fist Nemia | 3039 | 1085 | 649 | 598 | 4 | 6 | 6 (Zranenie, Slabá šanca) |
Tieto jednotky môžete nájsť v porovnaní so všetkými prvkami v mojom 5 Hviezdičkové jednotky Stat Comparisons grafmi.