Obsah
- Každá zbraň v fortným Zachrániť svet
- Zbrane s kybernetickým pohybom
- Zbrane Cyber Melee
- Útočné pušky
- brokovnice
- pištole
- Sniper Pušky
- Výbušné zbrane
- Swords
- osi
- Spears
- kosy
- kríža
- Zbrane s vákuovými trubicami (Holiday Survival)
- Hydraulické zbrane (Storm Zone)
- Drakové zbrane (na jar)
Ak máte v pláne na obranu svojho búrky štít a dokončenie misií pri odoberaní tisíce šupiek v fortnýmRežim Uložiť svet, váš hrdina bude potrebovať nejakú vážnu palebnú silu!
Našťastie nie je v Save The World nedostatok zbraní, stovky pištolí, útočné pušky, odstreľovacie pušky, raketomety, osy, hydraulické kladivá a viac pripravené na zabitie niektorých smrteľných zombie!
Nižšie uvádzame celý zoznam zbraní The Save The World od začiatku až do konca, spolu s každou štatistikou Damage Per Second a crafting. Všimnite si, že toto je drasticky odlišný výber predajcov smrti, ako je zoznam zbraňových režimov Battle Royale.
Každá zbraň v fortným Zachrániť svet
Pretože každá zbraň môže byť vyrovnaná opakovane - a potom sa dokonca vyvinula do vyšších stupňov pre viac vyrovnania - DPS a konkrétne čísla každej požiadavky na tvorbu môžu na vašej obrazovke vyzerať inak. Tu uvedené údaje sú založené na štatistikách úrovne 1.
Väčšina týchto zbraní má tiež vylepšené kryštálové verzie s mierne odlišnými požiadavkami na tvorbu, ktoré majú tendenciu mať oveľa vyššie základné hodnoty DPS - Pozrite si sekciu Zbierka kníh, kde nájdete špecifické informácie o vytváraní kryštálových verzií, ktoré nie sú uvedené nižšie.
Zbrane s kybernetickým pohybom
zbraň | rarita | DPS | Požiadavky na tvorbu |
---|---|---|---|
Krypton Pistol | epos | 616 | 7 Quartz, 18 Stringy Twine, 3 rotujúce Gizmo, 5 medených rud, 8 batérií |
Krypton Pistol | legendárny | 662.2 | 8 Quartz, 30 Stringy Twine, 1 aktívny Powercell, 10 batérií |
Helium Shotgun | epos | 756.8 | 5 dosiek, 18 drsných minerálnych práškov, 3 rotujúce Gizmo, 5 medených rud, 8 batérií |
Helium Shotgun | legendárny | 824.8 | 6 dosiek, 24 drsných minerálnych práškov, 1 aktívny Powercell, 8 medených rud, 10 batérií |
Argonová útočná puška | epos | 609.8 | 7 Quartz, 18 rezavých mechanických častí, 3 rotujúce Gizmo, 5 medených rud, 8 batérií |
Argonová útočná puška | legendárny | 665/3 | 7 Quartz, 24 rezavých mechanických častí, 1 aktívny Powercell, 8 medených rud, 10 batérií |
Zbrane Cyber Melee
zbraň | rarita | DPS | Požiadavky na tvorbu |
---|---|---|---|
Argon Ax | epos | 167.5 | 5 hrubá ruda, 18 drsných minerálnych práškov, 3 rotujúce Gizmo, 5 medených rud, 8 batérií |
Argon Ax | legendárny | 179.9 | 6 Drsná ruda, 24 drsných minerálnych práškov, 1 aktívny Powercell, 8 medených rud, 10 batérií |
Neon Scythe | epos | 210.0 | 5 Dosiek, 18 Stringy Twine, 3 Rotujúce Gizmo, 5 Copper Ore, 8 Batérie |
Neon Scythe | legendárny | 226.8 | 6 dosiek, 24 Stringy Twine, 1 Active Powercell, 8 Copper Ore, 10 batérií |
Krypton Sword | epos | 259.2 | 5 Drsná ruda, 18 drsných minerálnych práškov, 3 rotujúce Gizmo, 5 medi, 8 batérií |
Krypton Sword | legendárny | 280.9 | 6 Drsná ruda, 24 drsných minerálnych práškov, 1 aktívny Powercell, 8 medených rud, 10 batérií |
Útočné pušky
zbraň | rarita | DPS | Požiadavky na tvorbu |
---|---|---|---|
Útočná puška | obyčajný | 554.4 | 5 vysokopecných práškov, 12 rezavých mechanických častí, 2 lepiace pásky, 1 medená ruda |
štrajkujúci | neobvyklý | 628.3 | 8 vysokopecných práškov, 12 rezavých mechanických častí, 4 lepiace pásky, 3 medené rudy |
Breacher | vzácny | 700.5 | 10 Blast Powder, 18 jednoduchých mechanických častí, 1 rotujúce Gizmo, 5 Silver Ore |
ekvalizér | epos | 776.2 | 12 Blast Powder, 24 Rusty Mechanical Parts, 3 rotujúce Gizmo, 8 Copper Ore |
Siegebreaker | legendárny | 850.1 | 15 Blast Powder, 30 Rusty Mechanical Parts, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Burst Assault Rifle | obyčajný | 529.2 | 5 vysokopecných práškov, 12 rezavých mechanických častí, 2 lepiace pásky, 1 medená ruda |
skalpel | Uncomon | 604.8 | 8 vysokopecných práškov, 12 rezavých mechanických častí, 4 lepiace pásky, 3 medené rudy |
britva | vzácny | 655.2 | 10 Blast Powder, 18 Rusty Mechanical Parts, 1 rotujúca Gizmo, 5 medená ruda |
Razorwire | epos | 730.8 | 12 Blast Powder, 24 Rusty Mechanical Parts, 3 rotujúce Gizmo, 8 Copper Ore |
žiletka | legendárny | 806.4 | 15 Blast Powder, 30 Rusty Mechanical Parts, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
tankista | epos | 689.9 | 12 Blast Powder, 24 Rusty Mechanical Parts, 3 rotujúce Gizmo, 8 Copper Ore |
lesník | legendárny | 755.6 | 15 Blast Powder, 30 Rusty Mechanical Parts, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Ľahký guľomet | vzácny | 739.2 | 10 Blast Powder, 18 Rusty Mechanical Parts, 1 rotujúca Gizmo, 5 medená ruda |
Bullet Swarm | epos | 813.1 | 12 Blast Powder, 24 Rusty Mechanical Parts, 3 rotujúce Gizmo, 8 Copper Ore |
terminator | legendárny | 887.0 | 15 Blast Powder, 30 Rusty Mechanical Parts, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Poloautomatická puška | obyčajný | 492.8 | 5 vysokopecných práškov, 12 rezavých mechanických častí, 2 lepiace pásky, 1 medená ruda |
Starí veriaci | neobvyklý | 566.7 | 8 vysokopecných práškov, 12 rezavých mechanických častí, 4 lepiace pásky, 3 medené rudy |
dravec | vzácny | 616.0 | 10 Blast Powder, 18 Rusty Mechanical Parts, 1 rotujúca Gizmo, 5 medená ruda |
Raptor | epos | 724.4 | 12 Blast Powder, 24 Rusty Mechanical Parts, 3 rotujúce Gizmo, 8 Copper Ore |
Hunter-Killer | legendárny | 739.2 | 15 Blast Powder, 30 Rusty Mechanical Parts, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Slug Gun | vzácny | 679.1 | 10 Blast Powder, 18 Rusty Mechanical Parts, 1 rotujúca Gizmo, 5 medená ruda |
Hammershot | epos | 743.8 | 12 Blast Powder, 24 Rusty Mechanical Parts, 3 rotujúce Gizmo, 8 Copper Ore |
Hammercrush | legendárny | 808.5 | 15 Blast Powder, 30 Rusty Mechanical Parts, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Nightlance | epos | 663.1 | 12 Blast Powder, 24 Rusty Mechanical Parts, 3 rotujúce Gizmo, 8 Copper Ore |
Deathstalker | legendárny | 620.9 | 15 Blast Powder, 30 Rusty Mechanical Parts, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Raygun | epos | 616.0 | 7 Quartz, 18 rezavých mechanických častí, 3 rotujúce Gizmo, 5 medených rud, 8 batérií |
Smrtiaci lúč | legendárny | 665.3 | 7 Quartz, 24 rezavých mechanických častí, 1 aktívny Powercell, 8 medených rud, 10 batérií |
brokovnice
zbraň | rarita | DPS | Požiadavky na tvorbu |
---|---|---|---|
Automatická brokovnica | neobvyklý | 887.0 | 10 dosiek, 12 drsných minerálnych práškov, 4 lepiace pásky, 3 medené rudy |
Kodiak | vzácny | 985.6 | 12 dosiek, 18 drsných minerálnych práškov, 1 rotujúce Gizmo, 5 medenej rudy |
Bearcat | epos | 1084.2 | 15 dosiek, 24 drsných minerálnych práškov, 3 rotujúce Gizmo, 8 medenej rudy |
Tigerjaw | legendárny | 1182.7 | 20 dosiek, 30 drsných minerálnych práškov, 1 aktívny Powercell, 11 medených rúd |
Roomsweeper | legendárny | 1164.2 | 20 dosiek, 30 drsných minerálnych práškov, 1 aktívny Powercell, 11 medených rúd |
Double-Barrelled Shotgun | obyčajný | 693.0 | 10 dosiek, 12 drsných minerálnych práškov, 2 lepiace pásky, 1 medené rudy |
Silná ruka | neobvyklý | 776.2 | 10 dosiek, 12 drsných minerálnych práškov, 4 lepiace pásky, 3 medené rudy |
Double-Punch | vzácny | 868.6 | 12 dosiek, 18 drsných minerálnych práškov, 1 rotujúce Gizmo, 5 medenej rudy |
Tlakova vlna | epos | 951.7 | 15 dosiek, 24 drsných minerálnych práškov, 3 rotujúce Gizmo, 8 medenej rudy |
blesk | legendárny | 1044.1 | 20 dosiek, 30 drsných minerálnych práškov, 1 aktívny Powercell, 11 medených rúd |
Enforcer | epos | 552.6 | 15 dosiek, 24 drsných minerálnych práškov, 3 rotujúce Gizmo, 8 medenej rudy |
Longarm Enforcer | legendárny | 600.6 | 20 dosiek, 30 drsných minerálnych práškov, 1 aktívny Powercell, 11 medených rúd |
Pump-Action Shotgun | obyčajný | 474.3 | 10 dosiek, 12 drsných minerálnych práškov, 2 lepiace pásky, 1 medené rudy |
rytier | neobvyklý | 535.3 | 10 dosiek, 12 drsných minerálnych práškov, 4 lepiace pásky, 3 medené rudy |
križiak | vzácny | 592.9 | 12 dosiek, 18 drsných minerálnych práškov, 1 rotujúce Gizmo, 5 medenej rudy |
Templar | epos | 653.9 | 12 dosiek, 24 drsných minerálnych práškov, 3 rotujúce Gizmo, 8 medenej rudy |
Medveď | legendárny | 711.5 | 20 dosiek, 30 drsných minerálnych práškov, 1 aktívny Powercell, 11 medených rúd |
Taktická brokovnica | obyčajný | 369.6 | 10 dosiek, 12 drsných minerálnych práškov, 2 lepiace pásky, 1 medené rudy |
puma | neobvyklý | 416.4 | 10 dosiek, 12 drsných minerálnych práškov, 4 lepiace pásky, 3 medené rudy |
panter | vzácny | 463.2 | 12 dosiek, 18 drsných minerálnych práškov, 1 rotujúce Gizmo, 5 medenej rudy |
Presné Panther | vzácny | 439.8 | 12 dosiek, 18 drsných minerálnych práškov, 1 rotujúce Gizmo, 5 medenej rudy |
lietadlo | epos | 482.3 | 15 dosiek, 24 drsných minerálnych práškov, 3 rotujúce Gizmo, 8 medenej rudy |
Nightlcaw | legendárny | 526.7 | 20 dosiek, 30 drsných minerálnych práškov, 1 aktívny Powercell, 11 medených rúd |
Over-Under Shotgun | neobvyklý | 600.6 | 10 dosiek, 12 drsných minerálnych práškov, 4 lepiace pásky, 3 medené rudy |
Rustler | vzácny | 674.5 | 12 dosiek, 18 drsných minerálnych práškov, 1 rotujúce Gizmo, 5 medenej rudy |
bandita | epos | 739.2 | 15 dosiek, 24 drsných minerálnych práškov, 3 rotujúce Gizmo, 8 medenej rudy |
Maverick | legendárny | 803.9 | 20 dosiek, 30 drsných minerálnych práškov, 1 aktívny Powercell, 11 medených rúd |
Poloautomatická brokovnica | neobvyklý | 933.2 | 10 dosiek, 12 drsných minerálnych práškov, 4 lepiace pásky, 3 medené rudy |
nabíjačka | vzácny | 1044.1 | 12 dosiek, 18 drsných minerálnych práškov, 1 rotujúce Gizmo, 5 medenej rudy |
žrebec | epos | 1145.8 | 15 dosiek, 24 drsných minerálnych práškov, 3 rotujúce Gizmo, 8 medenej rudy |
Panicky utek | legendárny | 1247.4 | 20 dosiek, 30 drsných minerálnych práškov, 1 aktívny Powercell, 11 medených rúd |
Backbreaker | legendárny | 924.0 | 20 dosiek, 30 drsných minerálnych práškov, 1 aktívny Powercell, 11 medených rúd |
pištole
zbraň | rarita | DPS | Požiadavky na tvorbu |
---|---|---|---|
Strojová pištoľ | obyčajný | 646.8 | 5 Blast Powder, 12 Stringy Twine, 2 Duct Tape, 1 medená ruda |
uštipnutie | neobvyklý | 813.1 | 8 Blast Powder, 12 Stringy Twine, 4 Duct Tape, 3 Copper Ore |
štrkáča | vzácny | 831.6 | 10 Blast Powder, 18 Stringy Twine, 1 Rotujúce Gizmo, 5 Copper Ore |
kobra | epos | 877.8 | 12 Blast Powder, 24 Stringy Twine, 3 Rotujúce Gizmo, 8 Copper Ore |
zmija | legendárny | 970.2 | 15 Blast Powder, 30 Stringy Twine, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
trhacie stroj | vzácny | 739.2 | 10 Blast Powder, 18 Stringy Twine, 1 Rotujúce Gizmo, 5 Copper Ore |
sekáč | epos | 813.1 | 12 Blast Powder, 24 Stringy Twine, 3 Rotujúce Gizmo, 8 Copper Ore |
mlatec | legendárny | 887.0 | 15 Blast Powder, 30 Stringy Twine, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
cyklón | epos | 1053.4 | 12 Blast Powder, 24 Stringy Twine, 3 Rotujúce Gizmo, 8 Copper Ore |
monzún | legendárny | 1164.2 | 15 Blast Powder, 30 Stringy Twine, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Bol to revolver | obyčajný | 492.8 | 5 Blast Powder, 12 Stringy Twine, 2 Duct Tape, 1 medená ruda |
Bolt Slinger | neobvyklý | 554.4 | 8 Blast Powder, 12 Stringy Twine, 4 Duct Tape, 3 Copper Ore |
Junkyard Pal | vzácny | 616.0 | 10 Blast Powder, 18 Stringy Twine, 1 Rotujúce Gizmo, 5 Copper Ore |
Bolstorm | epos | 631.4 | 12 Blast Powder, 24 Stringy Twine, 3 Rotujúce Gizmo, 8 Copper Ore |
Skrutka skrutky | legendárny | 693.0 | 15 Blast Powder, 30 Stringy Twine, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
drak | epos | 744.1 | 12 Blast Powder, 24 Stringy Twine, 3 Rotujúce Gizmo, 8 Copper Ore |
Dračí dych | legendárny | 813.1 | 15 Blast Powder, 30 Stringy Twine, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
žabky | vzácny | 813.0 | 10 Blast Powder, 18 Stringy Twine, 1 Rotujúce Gizmo, 5 Copper Ore |
osloboditeľ | epos | 847.5 | 12 Blast Powder, 24 Stringy Twine, 3 Rotujúce Gizmo, 8 Copper Ore |
Štít slobody | legendárny | 970.2 | 15 Blast Powder, 30 Stringy Twine, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Malý nástroj smrti | legendárny | 1386.0 | 15 Blast Powder, 30 Stringy Twine, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
píšťala | vzácny | 480.5 | 10 Blast Powder, 18 Stringy Twine, 1 Rotujúce Gizmo, 5 Copper Ore |
Lawbringer | epos | 523.6 | 12 Blast Powder, 24 Stringy Twine, 3 Rotujúce Gizmo, 8 Copper Ore |
sudca | legendárny | 572.9 | 15 Blast Powder, 30 Stringy Twine, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Shrike | vzácny | 469.7 | 10 Blast Powder, 18 Stringy Twine, 1 Rotujúce Gizmo, 5 Copper Ore |
sokol | epos | 515.9 | 12 Blast Powder, 24 Stringy Twine, 3 Rotujúce Gizmo, 8 Copper Ore |
sokol | legendárny | 569.8 | 15 Blast Powder, 30 Stringy Twine, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Quickfire Pištoľ | vzácny | 640.6 | 10 Blast Powder, 18 Stringy Twine, 1 Rotujúce Gizmo, 5 Copper Ore |
rozbitý | epos | 714.6 | 12 Blast Powder, 24 Stringy Twine, 3 Rotujúce Gizmo, 8 Copper Ore |
Haywire Storm | legendárny | 788.5 | 15 Blast Powder, 30 Stringy Twine, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Poloautomatická pištoľ | obyčajný | 462.0 | 5 Blast Powder, 12 Stringy Twine, 2 Duct Tape, 1 medená ruda |
psanec | neobvyklý | 517.4 | 8 Blast Powder, 12 Stringy Twine, 4 Duct Tape, 3 Copper Ore |
člen civilnej stráže | vzácny | 572.9 | 10 Blast Powder, 18 Stringy Twine, 1 Rotujúce Gizmo, 5 Copper Ore |
vendeta | epos | 628.3 | 12 Blast Powder, 24 Stringy Twine, 3 Rotujúce Gizmo, 8 Copper Ore |
šakal | legendárny | 702.2 | 15 Blast Powder, 30 Stringy Twine, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Revoiver | obyčajný | 492.8 | 5 Blast Powder, 12 Stringy Twine, 2 Duct Tape, 1 medená ruda |
Dealmaker | neobvyklý | 554.4 | 8 Blast Powder, 12 Stringy Twine, 4 Duct Tape, 3 Copper Ore |
Nighthawk | vzácny | 616.0 | 10 Blast Powder, 18 Stringy Twine, 1 Rotujúce Gizmo, 5 Copper Ore |
Space Pistol | epos | 640.6 | 7 Quartz, 18 Stringy Twine, 3 rotujúce Gizmo, 5 medených rud, 8 batérií |
Space Invader | legendárny | 702.2 | 7 Quartz, 24 Stringy Twine, 1 Active Powercell, 8 Copper Ore, 10 batérií |
zapper | epos | 180.2 | 7 Quartz, 18 Stringy Twine, 3 rotujúce Gizmo, 5 medených rud, 8 batérií |
Zap Zapp | legendárny | 197.1 | 7 Quartz, 24 Stringy Twine, 1 Active Powercell, 8 Copper Ore, 10 batérií |
Plešatý orol | legendárny | 352.4 | 15 Blast Powder, 30 Stringy Twine, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Sniper Pušky
zbraň | rarita | DPS | Požiadavky na tvorbu |
---|---|---|---|
Laserová puška | vzácny | 242.6 | 10 Blast Powder, 18 Rusty Mechanical Parts, 1 rotujúca Gizmo, 5 medená ruda |
Powered Laser Rifle | epos | 255.6 | 7 Quartz, 18 rezavých mechanických častí, 3 rotujúce Gizmo, 5 medených rud, 8 batérií |
Zapotron | legendárny | 277.2 | 7 Quartz, 24 rezavých mechanických častí, 1 aktívny Powercell, 8 medených rud, 10 batérií |
Automatická puška | neobvyklý | 418.9 | 8 vysokopecných práškov, 12 rezavých mechanických častí, 4 lepiace pásky, 3 medené rudy |
hasiaci prístroj | vzácny | 468.2 | 10 výbuch prášok, 18 jednoduchých mechanických častí, 1 rotujúce Gizmo, 5 medené rudy |
kto vyhubí | epos | 505.1 | 12 Blast Powder, 24 jednoduchých mechanických častí, 3 rotujúce Gizmo, 8 Copper Ore |
Deathwing | legendárny | 554.4 | 15 Blast Powder, 30 jednoduchých mechanických častí, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Scop Wasp | epos | 446.6 | 10 výbuch prášok, 18 jednoduchých mechanických častí, 1 rotujúce Gizmo, 5 medené rudy |
Scoped Dragonfly | legendárny | 485.1 | 15 Blast Powder, 30 jednoduchých mechanických častí, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Bolt-Action Rifle | obyčajný | 172.5 | 5 vysokopecných práškov, 12 rezavých mechanických častí, 2 lepiace pásky, 1 medená ruda |
Býčie oko | neobvyklý | 189.9 | 8 vysokopecných práškov, 12 rezavých mechanických častí, 4 lepiace pásky, 3 medené rudy |
Deadeye | vzácny | 216.8 | 10 výbuch prášok, 18 jednoduchých mechanických častí, 1 rotujúce Gizmo, 5 medené rudy |
Scoped Bullseye | vzácny | 216.5 | 10 výbuch prášok, 18 jednoduchých mechanických častí, 1 rotujúce Gizmo, 5 medené rudy |
Scope Deadeye | epos | 236.5 | 10 Blast Powder, 24 jednoduchých mechanických častí, 3 rotujúce Gizmo, 8 Copper Ore |
Jeden výstrel | legendárny | 258.7 | 15 Blast Powder, 30 jednoduchých mechanických častí, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Shredder | epos | 507.6 | 10 Blast Powder, 24 jednoduchých mechanických častí, 3 rotujúce Gizmo, 8 Copper Ore |
Super Shredder | legendárny | 554.4 | 15 Blast Powder, 30 jednoduchých mechanických častí, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Lovecká puška | obyčajný | 339.6 | 5 vysokopecných práškov, 12 rezavých mechanických častí, 2 lepiace pásky, 1 medená ruda |
Lil 'Bee | neobvyklý | 361.9 | 8 vysokopecných práškov, 12 rezavých mechanických častí, 4 lepiace pásky, 3 medené rudy |
Stinger | vzácny | 408.1 | 10 výbuch prášok, 18 jednoduchých mechanických častí, 1 rotujúce Gizmo, 5 medené rudy |
osa | epos | 446.6 | 10 Blast Powder, 24 jednoduchých mechanických častí, 3 rotujúce Gizmo, 8 Copper Ore |
Dragonfly | legendárny | 485.1 | 15 Blast Powder, 30 jednoduchých mechanických častí, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Burst Sniper | epos | 591.4 | 10 Blast Powder, 24 jednoduchých mechanických častí, 3 rotujúce Gizmo, 8 Copper Ore |
Triple Tap | legendárny | 650.5 | 15 Blast Powder, 30 jednoduchých mechanických častí, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Výbušné zbrane
zbraň | rarita | DPS | Požiadavky na tvorbu |
---|---|---|---|
Granátomet | vzácny | 779.1 | 10 Trhací prášok, 8 rezavých mechanických častí, 1 meď |
kiks | epos | 630.6 | 12 Pieskovací prášok, 12 rezavých mechanických častí, 2 meď |
Thumper | legendárny | 689.9 | 15 Pieskovací prášok, 12 rezavých mechanických častí, 3 meď |
Raketomet | vzácny | 866.2 | 10 Trhací prášok, 8 rezavých mechanických častí, 1 meď |
Raketomet | epos | 954.0 | 12 Pieskovací prášok, 12 rezavých mechanických častí, 2 meď |
pancierová päsť | legendárny | 1039.5 | 15 Pieskovací prášok, 12 rezavých mechanických častí, 3 meď |
Swords
zbraň | rarita | DPS | Požiadavky na tvorbu |
---|---|---|---|
Shortblade | obyčajný | 184.5 | 10 Drsná ruda, 12 drsných minerálnych práškov, 2 lepiace pásky, 1 medená ruda |
mačeta | neobvyklý | 220.6 | 10 Drsná ruda, 12 drsných minerálnych práškov, 4 lepiace pásky, 3 medené rudy |
Shortblade Slicer | vzácny | 257.8 | 12 Drsná ruda, 18 drsný minerálny prášok, 1 rotujúci Gizmo, 5 medená ruda |
Nightcleave | epos | 282.9 | 15 Drsná ruda, 24 drsných minerálnych práškov, 3 rotujúce Gizmo, 8 medených rúd |
Stabsworth The III | legendárny | 310.5 | 20 Rough Ore, 30 drsný minerálny prášok, 1 aktívny Powercell, 11 medených rúd |
Pravítko meč | obyčajný | 190.2 | 10 Drsná ruda, 12 drsných minerálnych práškov, 2 lepiace pásky, 1 medená ruda |
nindžató | neobvyklý | 210.0 | 10 Drsná ruda, 12 drsných minerálnych práškov, 4 lepiace pásky, 3 medené rudy |
Shadow Blade | vzácny | 225.6 | 12 Drsná ruda, 18 drsný minerálny prášok, 1 rotujúci Gizmo, 5 medená ruda |
Rageblade | epos | 258.0 | 15 Drsná ruda, 24 drsných minerálnych práškov, 3 rotujúce Gizmo, 8 medených rúd |
Plátok N 'Dice | legendárny | 282.0 | 20 Rough Ore, 30 drsný minerálny prášok, 1 aktívny Powercell, 11 medených rúd |
Dvojručný meč | obyčajný | 163.2 | 10 Drsná ruda, 12 drsných minerálnych práškov, 2 lepiace pásky, 1 medená ruda |
škótsky meč | neobvyklý | 182.4 | 10 Drsná ruda, 12 drsných minerálnych práškov, 4 lepiace pásky, 3 medené rudy |
horal | vzácny | 206.4 | 12 Drsná ruda, 18 drsný minerálny prášok, 1 rotujúci Gizmo, 5 medená ruda |
obojručné meč | epos | 225.6 | 15 Drsná ruda, 24 drsných minerálnych práškov, 3 rotujúce Gizmo, 8 medených rúd |
Huskcleaver | legendárny | 244.8 | 20 Rough Ore, 30 drsný minerálny prášok, 1 aktívny Powercell, 11 medených rúd |
Laserblade | epos | 264.0 | 5 hrubá ruda, 18 drsných minerálnych práškov, 3 rotujúce Gizmo, 5 medených rud, 8 batérií |
Stormblade | legendárny | 288.0 | 6 Drsná ruda, 24 drsných minerálnych práškov, 1 aktívny Powercell, 8 medených rud, 10 batérií |
osi
zbraň | rarita | DPS | Požiadavky na tvorbu |
---|---|---|---|
Bootaxe | obyčajný | 156.0 | 10 dosiek, 12 šnúrkových povrazov, 2 lepiace pásky, 1 medená ruda |
Lyžiarska sekera | neobvyklý | 174.0 | 10 dosiek, 12 Stringy Twine, 4 Duct Tape, 3 Copper Ore |
Lyžiarska sekera | vzácny | 192.0 | 12 Planks, 18 Stringy Twine, 1 Rotujúce Gizmo, 5 Copper Ore |
Antler Ax | epos | 196.2 | 15 Planks, 24 Stringy Twine, 3 Rotujúce Gizmo, 8 Copper Ore |
CLAX | legendárny | 214.0 | 20 Dosiek, 30 Stringy Twine, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Ručne vyrábaná sekera | obyčajný | 135.7 | 10 dosiek, 12 šnúrkových povrazov, 2 lepiace pásky, 1 medená ruda |
Oheň Ax | neobvyklý | 151.2 | 10 dosiek, 12 Stringy Twine, 4 Duct Tape, 3 Copper Ore |
Splinter Ax | vzácny | 166.7 | 12 Planks, 18 Stringy Twine, 1 Rotujúce Gizmo, 5 Copper Ore |
Skullcleave | epos | 182.2 | 15 Planks, 24 Stringy Twine, 3 Rotujúce Gizmo, 8 Copper Ore |
Revenant's Wrath | legendárny | 201.6 | 20 Dosiek, 30 Stringy Twine, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Stop Ax | obyčajný | 121.0 | 10 dosiek, 12 šnúrkových povrazov, 2 lepiace pásky, 1 medená ruda |
Zlomený Ax | neobvyklý | 132.0 | 10 dosiek, 12 Stringy Twine, 4 Duct Tape, 3 Copper Ore |
Greataxe | vzácny | 148.9 | 12 Planks, 18 Stringy Twine, 1 Rotujúce Gizmo, 5 Copper Ore |
Boneshatter | epos | 164.4 | 15 Planks, 24 Stringy Twine, 3 Rotujúce Gizmo, 8 Copper Ore |
Stormchaserova pomsta | legendárny | 179.9 | 20 Dosiek, 30 Stringy Twine, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Laser Ax | epos | 186.1 | 5 Quartz, 18 drsný minerálny prášok, 3 rotujúce Gizmo, 5 medených rud, 8 batérií |
Armaggeddon | legendárny | 205.5 | 6 Quartz, 24 drsných minerálnych práškov, 1 aktívny Powercell, 8 medených rud, 10 batérií |
Spears
zbraň | rarita | DPS | Požiadavky na tvorbu |
---|---|---|---|
Jednoduché Pitchfork | obyčajný | 158.2 | 10 dosiek, 12 šnúrkových povrazov, 2 lepiace pásky, 1 medená ruda |
vidly | neobvyklý | 179.2 | 10 dosiek, 12 Stringy Twine, 4 Duct Tape, 3 Copper Ore |
Mocný Pitchfork | vzácny | 201.6 | 12 Planks, 18 Stringy Twine, 1 Rotujúce Gizmo, 5 Copper Ore |
špajle | epos | 220.3 | 15 Planks, 24 Stringy Twine, 3 Rotujúce Gizmo, 8 Copper Ore |
Vírivý Doom | legendárny | 238.9 | 20 Dosiek, 30 Stringy Twine, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Lacerator | vzácny | 201.6 | 12 Planks, 18 Stringy Twine, 1 Rotujúce Gizmo, 5 Copper Ore |
Bloodletter | epos | 220.3 | 15 Planks, 24 Stringy Twine, 3 Rotujúce Gizmo, 8 Copper Ore |
kto pitvá | legendárny | 238.9 | 20 Dosiek, 30 Stringy Twine, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Laser Trident | epos | 227.7 | 5 Dosiek, 18 Stringy Twine, 3 Rotujúce Gizmo, 5 Copper Ore, 8 Batérie |
Farmárova sláva | legendárny | 246.4 | 6 dosiek, 24 Stringy Twine, 1 Active Powercell, 8 Copper Ore, 10 batérií |
kosy
zbraň | rarita | DPS | Požiadavky na tvorbu |
---|---|---|---|
Hokejka | obyčajný | 150.3 | 10 dosiek, 12 šnúrkových povrazov, 2 lepiace pásky, 1 medená ruda |
Pazúr Rake | neobvyklý | 169.5 | 10 dosiek, 12 Stringy Twine, 4 Duct Tape, 3 Copper Ore |
Reaver | vzácny | 188.7 | 12 Planks, 18 Stringy Twine, 1 Rotujúce Gizmo, 5 Copper Ore |
kosa | epos | 207.9 | 15 Planks, 24 Stringy Twine, 3 Rotujúce Gizmo, 8 Copper Ore |
Elegantná kosačka | legendárny | 227.1 | 20 Dosiek, 30 Stringy Twine, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Laser Scythe | epos | 211.1 | 5 hrubá ruda, 18 drsných minerálnych práškov, 3 rotujúce Gizmo, 5 medených rud, 8 batérií |
Reaper Scythe | legendárny | 230.3 | 6 Drsná ruda, 24 drsných minerálnych práškov, 1 aktívny Powercell, 8 medených rud, 10 batérií |
kríža
zbraň | rarita | DPS | Požiadavky na tvorbu |
---|---|---|---|
Bejzbalová pálka | obyčajný | 115.2 | 10 dosiek, 12 šnúrkových povrazov, 2 lepiace pásky, 1 medená ruda |
Slugger | neobvyklý | 131.4 | 10 dosiek, 12 Stringy Twine, 4 Duct Tape, 3 Copper Ore |
