Obsah
5 hviezdicové jednotky sú druhou najsilnejšou jednotkovou vrstvou v medzinárodnej verzii Brave Frontiera vo všeobecnosti sú tak ťažké získať, ako by sa dalo očakávať.
Väčšina 5 hviezd sa vyvíja zo vzácnych jednotiek a najčastejšie sú tretím krokom v evolučnom reťazci. však; mnoho novších jednotiek je 4-hviezdičkový 1-evos s 5-hviezdičkovým druhým vývojom.
Nové jednotky budú pridané každý piatok. (Aktualizované 17. októbra!)
Nižšie sú uvedené štyri tabuľky, z ktorých každá je určená na zostavenie zoznamu zoradených jednotiek na základe ich základných štatistík. Každá 5-hviezdičková jednotka v Brave Frontier má maximálnu úroveň 80, najvyššiu v našej súčasnej verzii hry.
Všetky základné štatistiky boli prevzaté z Brave Frontier wiki, Ako jednotka úrovne jeho štatistiky budú rásť od základne, v závislosti na jeho type. Ako doplnok sú tu typy jednotiek, s ktorými sa stretnete v hre:
- Anima - Rast HP je vyšší, REC je nižší
- Breaker - Rast ATK je vyšší, rast DEF je nižší
- Opatrovník - Rast DEF je vyšší, rast ATK je nižší
- Pane - Štatistiky rastú rovnomerne
- Oracle - Rast REC je vyšší, rast HP je nižší
Ak hľadáte rôzne typy triedenia jednotiek, pozrite sa na moje Brave Frontier zoznam základných grafov. Tiež som vypracoval 4-hviezdičkové porovnanie jednotiek a veľa očakávané porovnanie 6-hviezdičkových jednotiek.
Zoradené podľa HP
názov | HP | ATK | DEF | REC | evo | Element |
---|---|---|---|---|---|---|
Statečný kráľ Hogar | 4454 | 1456 | 1192 | 910 | 2 | Svetlo |
Božský cisár Orwen | 4353 | 1343 | 1224 | 1073 | 2 | požiarne |
Božský princ Arius | 4300 | 1249 | 1192 | 1217 | 2 | voda |
Flora kráľovná Faris | 4284 | 1230 | 1117 | 1318 | 2 | Krajina |
Peklo kráľovná Elza | 4237 | 1305 | 1180 | 1230 | 2 | tmavý |
Vorpal Wing Cerise | 3950 | 1205 | 1158 | 950 | 2 | hrom |
Magma Knight Agni | 3911 | 1134 | 843 | 618 | 3 | požiarne |
Gaia King Lugina | 3900 | 1430 | 930 | 830 | 2 | Krajina |
Cavalryman Sodis | 3890 | 1167 | 1158 | 948 | 2 | Svetlo |
Ľad Warrior Karl | 3880 | 1267 | 1153 | 920 | 2 | voda |
Dark Warrior Zephyr | 3831 | 1199 | 1164 | 1006 | 2 | tmavý |
Snow Lion Signas | 3802 | 1262 | 1084 | 850 | 2 | voda |
Ľadová veža Tesla | 3800 | 995 | 1219 | 688 | 2 | voda |
War Girl Ophelia | 3778 | 1255 | 1130 | 1130 | 2 | Krajina |
Titan Wing Blaze | 3772 | 1305 | 1058 | 1050 | 2 | požiarne |
Kagutsuchi | 3744 | 1234 | 1022 | 972 | 2 | požiarne |
Bolt bohyňa Amy | 3712 | 1054 | 1190 | 969 | 3 | hrom |
Veľký Golem | 3691 | 1291 | 1154 | 543 | 2 | Krajina |
Ľadový rytier Sergio | 3689 | 986 | 975 | 961 | 3 | voda |
Spear Arms Raydn | 3670 | 1225 | 1244 | 1072 | 2 | voda |
Svätý bojovník Alyut | 3666 | 1163 | 1270 | 1138 | 2 | Svetlo |
Grahdens | 3660 | 1390 | 1220 | 1050 | 1 | tmavý |
Ivy Nalmika | 3642 | 1163 | 1117 | 1174 | 2 | Krajina |
Mech Cannon Grybe | 3630 | 1362 | 1050 | 1100 | 2 | hrom |
Oceľový štít Darvan | 3628 | 1147 | 1144 | 995 | 2 | Krajina |
Sky Legend Falma | 3622 | 1078 | 918 | 985 | 3 | hrom |
Gold Knight Rina | 3611 | 1216 | 1010 | 1122 | 3 | hrom |
Xenon & Estia | 3600 | 1240 | 1133 | 943 | 1 | Svetlo |
Red Blade Farlon | 3595 | 1138 | 1138 | 1138 | 2 | požiarne |
Royal Guard Paris | 3590 | 1320 | 1120 | 920 | 2 | hrom |
Vojna Rocket Cayena | 3586 | 1225 | 1088 | 1115 | 3 | požiarne |
Drvič Uda | 3582 | 1218 | 1218 | 1090 | 2 | hrom |
Evil Kajah | 3575 | 1420 | 1119 | 869 | 2 | tmavý |
Duel-GX II | 3573 | 930 | 1145 | 1011 | 2 | tmavý |
Bohyňa Tilith | 3570 | 1140 | 1140 | 1430 | 2 | Svetlo |
Zeus Bow Loch | 3570 | 1136 | 1101 | 1083 | 3 | hrom |
Zrúcanina Zellha | 3568 | 1189 | 1112 | 1215 | 2 | Svetlo |
Defiant Luther | 3560 | 1354 | 1071 | 1071 | 2 | požiarne |
Tyran Phee | 3558 | 1090 | 1210 | 1325 | 2 | voda |
Drake kráľovná Aisha | 3557 | 1161 | 1062 | 1085 | 3 | požiarne |
Dark Tunes Eric | 3545 | 1117 | 1131 | 1106 | 2 | tmavý |
Ice Wizard Dean | 3544 | 1125 | 1082 | 1147 | 3 | voda |
Ochranca Darvanshel | 3543 | 1188 | 1249 | 1047 | 2 | požiarne |
Rebel Angel Elsel | 3535 | 1075 | 1085 | 1110 | 2 | hrom |
Magistra Lira | 3529 | 1112 | 1120 | 1112 | 2 | tmavý |
Dalimaone | 3528 | 825 | 1118 | 689 | 3 | požiarne |
Hail Mech Reeze | 3525 | 1103 | 885 | 843 | 2 | voda |
Havoc kráľovná Luly | 3522 | 1156 | 972 | 1295 | 2 | Krajina |
Meltia | 3522 | 814 | 1130 | 702 | 3 | voda |
Požiarny tanec Ranma | 3520 | 1309 | 1080 | 1198 | 2 | požiarne |
Bohyňa Hatsune Miku | 3500 | 1030 | 1000 | 900 | 2 | Krajina |
Deemo a dievča (Evolved) | 3500 | 1200 | 1200 | 1200 | 2 | Svetlo |
Ax King King Mariudeth | 3494 | 1373 | 1125 | 980 | 2 | voda |
Centurion Melchio | 3494 | 1046 | 1088 | 1088 | 2 | Svetlo |
Lubradine | 3492 | 1152 | 1048 | 1296 | 2 | Svetlo |
Blade Hero Zelban | 3488 | 873 | 1153 | 1311 | 2 | Krajina |
Dark Curse Lunaris | 3460 | 1280 | 1195 | 884 | 3 | tmavý |
Múdrosť Angel Azael | 3452 | 1326 | 1232 | 989 | 2 | Svetlo |
Unflinching Themis | 3451 | 1100 | 1049 | 1307 | 2 | Svetlo |
Blade God Seria | 3451 | 1190 | 1020 | 1105 | 2 | požiarne |
Boh Knight Will | 3448 | 924 | 1006 | 597 | 3 | Svetlo |
Gemini II a Mina | 3447 | 1124 | 1101 | 1133 | 3 | Krajina |
Goth Idol Kikuri | 3447 | 1157 | 1032 | 1058 | 3 | tmavý |
Demon Blade Lico | 3445 | 1375 | 744 | 1006 | 3 | tmavý |
Zlodej Šľachtica Zelnit | 3441 | 1264 | 1206 | 1212 | 2 | Krajina |
Sky Angel Vanila | 3432 | 1298 | 958 | 1002 | 3 | Svetlo |
Generál Weiss | 3421 | 785 | 701 | 1478 | 4 | hrom |
Thunder God Esna | 3417 | 1240 | 1108 | 1356 | 2 | hrom |
Cisárovná Lilly Matah | 3410 | 1234 | 1234 | 1251 | 2 | tmavý |
Azure Warrior Lucina | 3410 | 1217 | 1200 | 970 | 2 | voda |
Alpha Behemoth | 3404 | 845 | 1103 | 632 | 3 | hrom |
Sir Sancus Xenon | 3390 | 1350 | 1095 | 1037 | 3 | tmavý |
Gun God Douglas | 3381 | 779 | 1052 | 574 | 3 | Krajina |
Boh strom Eltri | 3378 | 829 | 1173 | 700 | 3 | Krajina |
Matka Zem Edea | 3378 | 1147 | 1190 | 949 | 3 | Krajina |
Princezná Estia | 3375 | 1254 | 989 | 1198 | 3 | Svetlo |
Pistol Boh Heidt | 3370 | 1108 | 995 | 607 | 3 | Svetlo |
Svätý Majster Aem | 3357 | 1247 | 706 | 722 | 3 | Svetlo |
Čepeľ Queen Sefia | 3357 | 1276 | 1147 | 637 | 3 | Svetlo |
Bow God Lario | 3356 | 817 | 764 | 1284 | 4 | Krajina |
Ľad Apoštol Tiara | 3327 | 925 | 1018 | 1520 | 2 | voda |
Bože Phoenix | 3317 | 836 | 1122 | 689 | 3 | požiarne |
Lemenara | 3308 | 802 | 1155 | 945 | 3 | Krajina |
Lightning Sage Bran | 3288 | 1249 | 1126 | 1230 | 2 | hrom |
Pixy King Leore | 3278 | 1017 | 785 | 918 | 3 | Krajina |
Tmavá princezná Dia | 3266 | 1362 | 911 | 1287 | 2 | požiarne |
Dragon Hero Zephu | 3264 | 1011 | 973 | 472 | 4 | voda |
Wild Slash Bayley | 3262 | 989 | 995 | 1268 | 3 | Krajina |
Lotus Axe Michele | 3254 | 1264 | 835 | 1204 | 2 | požiarne |
Malnaplis | 3252 | 824 | 1151 | 666 | 3 | voda |
Majster Lorand | 3248 | 1309 | 826 | 930 | 3 | požiarne |
Vedúci šéfkuchár Lancia | 3227 | 773 | 975 | 1304 | 3 | požiarne |
Cisárovná Lidith | 3226 | 1061 | 760 | 1282 | 3 | Krajina |
Twin Shot Rickel | 3223 | 1309 | 820 | 1374 | 3 | voda |
Cyborg Lilith II | 3222 | 1029 | 1020 | 935 | 2 | Svetlo |
Champ Fist Dilma | 3214 | 1222 | 745 | 1209 | 2 | Krajina |
Drake God Lodin | 3214 | 1284 | 842 | 1097 | 2 | hrom |
légie | 3200 | 873 | 910 | 912 | 3 | tmavý |
Evil Blades Logan | 3172 | 1185 | 1007 | 809 | 2 | tmavý |
Zazabis | 3172 | 885 | 891 | 851 | 3 | hrom |
Bolt Sibyl Zele | 3169 | 1052 | 830 | 970 | 2 | hrom |
Thunder Punt Zeln | 3163 | 1067 | 663 | 653 | 4 | hrom |
Lemia Keeper | 3162 | 897 | 897 | 1122 | 3 | tmavý |
Gun Goddess Serin | 3155 | 1103 | 1138 | 1260 | 3 | voda |
Beast King Zegar | 3151 | 1057 | 643 | 575 | 4 | požiarne |
Rakshasa Vishra | 3149 | 1149 | 1050 | 799 | 2 | požiarne |
Blazing Mare | 3143 | 1092 | 1092 | 1092 | 2 | tmavý |
Smrť Magress | 3127 | 845 | 1011 | 487 | 4 | tmavý |
Bohyňa Emilia | 3121 | 995 | 954 | 922 | 3 | hrom |
Noc Sibyl Madia | 3103 | 1063 | 1047 | 808 | 2 | tmavý |
Bolt Magus Rashil | 3102 | 871 | 1078 | 1142 | 2 | hrom |
Oheň Boh Lava | 3101 | 1010 | 980 | 922 | 3 | požiarne |
Kat Shida | 3075 | 1153 | 865 | 1215 | 3 | tmavý |
Blaze Sibyl Freya | 3069 | 1012 | 909 | 944 | 2 | požiarne |
Genius Elimo | 3060 | 729 | 1000 | 1356 | 3 | voda |
Keymaster Gilnea | 3050 | 980 | 780 | 1060 | 1 | Svetlo |
Quake Fist Nemia | 3039 | 1085 | 649 | 598 | 4 | Krajina |
Mad God Zebra | 3017 | 1258 | 697 | 952 | 2 | tmavý |
Death God Lodaga | 2982 | 1127 | 780 | 586 | 3 | tmavý |
Ray Sibyl Sola | 2981 | 916 | 1053 | 1183 | 2 | Svetlo |
Rameldria | 2965 | 1114 | 802 | 609 | 3 | Svetlo |
Sneh Sibyl Eliza | 2937 | 1041 | 871 | 1026 | 2 | voda |
Rose Sibyl Paula | 2881 | 986 | 967 | 1068 | 2 | Krajina |
Veliteľ Mega | 2861 | 1121 | 774 | 1318 | 3 | voda |
Červený tieň Oboro | 2759 | 963 | 841 | 937 | 4 | tmavý |
Thunder God Eze | 2728 | 1100 | 712 | 480 | 4 | hrom |
Brave Hero Alma | 2700 | 913 | 870 | 1035 | 4 | Svetlo |
Scythe God Alice | 2678 | 1113 | 734 | 1369 | 3 | tmavý |
Legendárny Jona | 2651 | 1082 | 1094 | 675 | 3 | Svetlo |
Bolt Mallet Elulu | 2649 | 1156 | 668 | 1360 | 3 | hrom |
Smith Lord Galant | 2530 | 1051 | 1125 | 616 | 4 | požiarne |
Oheň Bože Vargas | 2466 | 946 | 841 | 718 | 4 | požiarne |
Príroda Boh Lance | 2442 | 1010 | 987 | 522 | 4 | Krajina |
Ľadová bohyňa Selena | 2342 | 994 | 766 | 1016 | 4 | voda |
Matka Snow Stya | 2383 | 1026 | 680 | 1240 | 4 | voda |
Boh Atro | 2307 | 939 | 939 | 939 | 4 | Svetlo |
Ryujin Mifune | 2218 | 1251 | 560 | 618 | 4 | tmavý |
Svätá cisárovná Luna | 2158 | 1087 | 1096 | 538 | 4 | Svetlo |
Zoradené podľa ATK
názov | HP | ATK | DEF | REC | evo | Element |
---|---|---|---|---|---|---|
Statečný kráľ Hogar | 4454 | 1456 | 1192 | 910 | 2 | Svetlo |
Gaia King Lugina | 3900 | 1430 | 930 | 830 | 2 | Krajina |
Evil Kajah | 3575 | 1420 | 1119 | 869 | 2 | tmavý |
Grahdens | 3660 | 1390 | 1220 | 1050 | 1 | tmavý |
Demon Blade Lico | 3445 | 1375 | 744 | 1006 | 3 | tmavý |
Ax King King Mariudeth | 3494 | 1373 | 1125 | 980 | 2 | voda |
Mech Cannon Grybe | 3630 | 1362 | 1050 | 1100 | 2 | hrom |
Tmavá princezná Dia | 3266 | 1362 | 911 | 1287 | 2 | požiarne |
Defiant Luther | 3560 | 1354 | 1071 | 1071 | 2 | požiarne |
Sir Sancus Xenon | 3390 | 1350 | 1095 | 1037 | 3 | tmavý |
Božský cisár Orwen | 4353 | 1343 | 1224 | 1073 | 2 | požiarne |
Múdrosť Angel Azael | 3452 | 1326 | 1232 | 989 | 2 | Svetlo |
Royal Guard Paris | 3590 | 1320 | 1120 | 920 | 2 | hrom |
Majster Lorand | 3248 | 1309 | 826 | 930 | 3 | požiarne |
Twin Shot Rickel | 3223 | 1309 | 820 | 1374 | 3 | voda |
Požiarny tanec Ranma | 3520 | 1309 | 1080 | 1198 | 2 | požiarne |
Peklo kráľovná Elza | 4237 | 1305 | 1180 | 1230 | 2 | tmavý |
Titan Wing Blaze | 3772 | 1305 | 1058 | 1050 | 2 | požiarne |
Sky Angel Vanila | 3432 | 1298 | 958 | 1002 | 3 | Svetlo |
Veľký Golem | 3691 | 1291 | 1154 | 543 | 2 | Krajina |
Drake God Lodin | 3214 | 1284 | 842 | 1097 | 2 | hrom |
Dark Curse Lunaris | 3460 | 1280 | 1195 | 884 | 3 | tmavý |
Čepeľ Queen Sefia | 3357 | 1276 | 1147 | 637 | 3 | Svetlo |
Ľad Warrior Karl | 3880 | 1267 | 1153 | 920 | 2 | voda |
Zlodej Šľachtica Zelnit | 3441 | 1264 | 1206 | 1212 | 2 | Krajina |
Lotus Axe Michele | 3254 | 1264 | 835 | 1204 | 2 | požiarne |
Snow Lion Signas | 3802 | 1262 | 1084 | 850 | 2 | voda |
Mad God Zebra | 3017 | 1258 | 697 | 952 | 2 | tmavý |
War Girl Ophelia | 3778 | 1255 | 1130 | 1130 | 2 | Krajina |
Princezná Estia | 3375 | 1254 | 989 | 1198 | 3 | Svetlo |
Ryujin Mifune | 2218 | 1251 | 560 | 618 | 4 | tmavý |
Božský princ Arius | 4300 | 1249 | 1192 | 1217 | 2 | voda |
Lightning Sage Bran | 3288 | 1249 | 1126 | 1230 | 2 | hrom |
Svätý Majster Aem | 3357 | 1247 | 706 | 722 | 3 | Svetlo |
Thunder God Esna | 3417 | 1240 | 1108 | 1356 | 2 | hrom |
Xenon & Estia | 3600 | 1240 | 1133 | 943 | 1 | Svetlo |
Cisárovná Lilly Matah | 3410 | 1234 | 1234 | 1251 | 2 | tmavý |
Kagutsuchi | 3744 | 1234 | 1022 | 972 | 2 | požiarne |
Flora kráľovná Faris | 4284 | 1230 | 1117 | 1318 | 2 | Krajina |
Vojna Rocket Cayena | 3586 | 1225 | 1088 | 1115 | 3 | požiarne |
Spear Arms Raydn | 3670 | 1225 | 1244 | 1072 | 2 | voda |
Champ Fist Dilma | 3214 | 1222 | 745 | 1209 | 2 | Krajina |
Drvič Uda | 3582 | 1218 | 1218 | 1090 | 2 | hrom |
Azure Warrior Lucina | 3410 | 1217 | 1200 | 970 | 2 | voda |
Gold Knight Rina | 3611 | 1216 | 1010 | 1122 | 3 | hrom |
Vorpal Wing Cerise | 3950 | 1205 | 1158 | 950 | 2 | hrom |
Deemo a dievča (Evolved) | 3500 | 1200 | 1200 | 1200 | 2 | Svetlo |
Dark Warrior Zephyr | 3831 | 1199 | 1164 | 1006 | 2 | tmavý |
Blade God Seria | 3451 | 1190 | 1020 | 1105 | 2 | požiarne |
Zrúcanina Zellha | 3568 | 1189 | 1112 | 1215 | 2 | Svetlo |
Ochranca Darvanshel | 3543 | 1188 | 1249 | 1047 | 2 | požiarne |
Evil Blades Logan | 3172 | 1185 | 1007 | 809 | 2 | tmavý |
Cavalryman Sodis | 3890 | 1167 | 1158 | 948 | 2 | Svetlo |
Ivy Nalmika | 3642 | 1163 | 1117 | 1174 | 2 | Krajina |
Svätý bojovník Alyut | 3666 | 1163 | 1270 | 1138 | 2 | Svetlo |
Drake kráľovná Aisha | 3557 | 1161 | 1062 | 1085 | 3 | požiarne |
Goth Idol Kikuri | 3447 | 1157 | 1032 | 1058 | 3 | tmavý |
Havoc kráľovná Luly | 3522 | 1156 | 972 | 1295 | 2 | Krajina |
Bolt Mallet Elulu | 2649 | 1156 | 668 | 1360 | 3 | hrom |
Kat Shida | 3075 | 1153 | 865 | 1215 | 3 | tmavý |
Lubradine | 3492 | 1152 | 1048 | 1296 | 2 | Svetlo |
Rakshasa Vishra | 3149 | 1149 | 1050 | 799 | 2 | požiarne |
Oceľový štít Darvan | 3628 | 1147 | 1144 | 995 | 2 | Krajina |
Matka Zem Edea | 3378 | 1147 | 1190 | 949 | 3 | Krajina |
Bohyňa Tilith | 3570 | 1140 | 1140 | 1430 | 2 | Svetlo |
Red Blade Farlon | 3595 | 1138 | 1138 | 1138 | 2 | požiarne |
Zeus Bow Loch | 3570 | 1136 | 1101 | 1083 | 3 | hrom |
Magma Knight Agni | 3911 | 1134 | 843 | 618 | 3 | požiarne |
Death God Lodaga | 2982 | 1127 | 780 | 586 | 3 | tmavý |
Ice Wizard Dean | 3544 | 1125 | 1082 | 1147 | 3 | voda |
Gemini II a Mina | 3447 | 1124 | 1101 | 1133 | 3 | Krajina |
Veliteľ Mega | 2861 | 1121 | 774 | 1318 | 3 | voda |
Dark Tunes Eric | 3545 | 1117 | 1131 | 1106 | 2 | tmavý |
Rameldria | 2965 | 1114 | 802 | 609 | 3 | Svetlo |
Scythe God Alice | 2678 | 1113 | 734 | 1369 | 3 | tmavý |
Magistra Lira | 3529 | 1112 | 1120 | 1112 | 2 | tmavý |
Pistol Boh Heidt | 3370 | 1108 | 995 | 607 | 3 | Svetlo |
Hail Mech Reeze | 3525 | 1103 | 885 | 843 | 2 | voda |
Gun Goddess Serin | 3155 | 1103 | 1138 | 1260 | 3 | voda |
Thunder God Eze | 2728 | 1100 | 712 | 480 | 4 | hrom |
Unflinching Themis | 3451 | 1100 | 1049 | 1307 | 2 | Svetlo |
Blazing Mare | 3143 | 1092 | 1092 | 1092 | 2 | tmavý |
Tyran Phee | 3558 | 1090 | 1210 | 1325 | 2 | voda |
Svätá cisárovná Luna | 2158 | 1087 | 1096 | 538 | 4 | Svetlo |
Quake Fist Nemia | 3039 | 1085 | 649 | 598 | 4 | Krajina |
Legendárny Jona | 2651 | 1082 | 1094 | 675 | 3 | Svetlo |
Sky Legend Falma | 3622 | 1078 | 918 | 985 | 3 | hrom |
Rebel Angel Elsel | 3535 | 1075 | 1085 | 1110 | 2 | hrom |
Thunder Punt Zeln | 3163 | 1067 | 663 | 653 | 4 | hrom |
Noc Sibyl Madia | 3103 | 1063 | 1047 | 808 | 2 | tmavý |
Cisárovná Lidith | 3226 | 1061 | 760 | 1282 | 3 | Krajina |
Beast King Zegar | 3151 | 1057 | 643 | 575 | 4 | požiarne |
Bolt bohyňa Amy | 3712 | 1054 | 1190 | 969 | 3 | hrom |
Bolt Sibyl Zele | 3169 | 1052 | 830 | 970 | 2 | hrom |
Smith Lord Galant | 2530 | 1051 | 1125 | 616 | 4 | požiarne |
Centurion Melchio | 3494 | 1046 | 1088 | 1088 | 2 | Svetlo |
Sneh Sibyl Eliza | 2937 | 1041 | 871 | 1026 | 2 | voda |
Bohyňa Hatsune Miku | 3500 | 1030 | 1000 | 900 | 2 | Krajina |
Cyborg Lilith II | 3222 | 1029 | 1020 | 935 | 2 | Svetlo |
Matka Snow Stya | 2383 | 1026 | 680 | 1240 | 4 | voda |
Pixy King Leore | 3278 | 1017 | 785 | 918 | 3 | Krajina |
Blaze Sibyl Freya | 3069 | 1012 | 909 | 944 | 2 | požiarne |
Dragon Hero Zephu | 3264 | 1011 | 973 | 472 | 4 | voda |
Oheň Boh Lava | 3101 | 1010 | 980 | 922 | 3 | požiarne |
Príroda Boh Lance | 2442 | 1010 | 987 | 522 | 4 | Krajina |
Bohyňa Emilia | 3121 | 995 | 954 | 922 | 3 | hrom |
Ľadová veža Tesla | 3800 | 995 | 1219 | 688 | 2 | voda |
Ľadová bohyňa Selena | 2342 | 994 | 766 | 1016 | 4 | voda |
Wild Slash Bayley | 3262 | 989 | 995 | 1268 | 3 | Krajina |
Rose Sibyl Paula | 2881 | 986 | 967 | 1068 | 2 | Krajina |
Ľadový rytier Sergio | 3689 | 986 | 975 | 961 | 3 | voda |
Červený tieň Oboro | 2759 | 963 | 841 | 937 | 4 | tmavý |
Oheň Bože Vargas | 2466 | 946 | 841 | 718 | 4 | požiarne |
Boh Atro | 2307 | 939 | 939 | 939 | 4 | Svetlo |
Duel-GX II | 3573 | 930 | 1145 | 1011 | 2 | tmavý |
Ľad Apoštol Tiara | 3327 | 925 | 1018 | 1520 | 2 | voda |
Boh Knight Will | 3448 | 924 | 1006 | 597 | 3 | Svetlo |
Ray Sibyl Sola | 2981 | 916 | 1053 | 1183 | 2 | Svetlo |
Brave Hero Alma | 2700 | 913 | 870 | 1035 | 4 | Svetlo |
Lemia Keeper | 3162 | 897 | 897 | 1122 | 3 | tmavý |
Zazabis | 3172 | 885 | 891 | 851 | 3 | hrom |
Blade Hero Zelban | 3488 | 873 | 1153 | 1311 | 2 | Krajina |
légie | 3200 | 873 | 910 | 912 | 3 | tmavý |
Bolt Magus Rashil | 3102 | 871 | 1078 | 1142 | 2 | hrom |
Alpha Behemoth | 3404 | 845 | 1103 | 632 | 3 | hrom |
Smrť Magress | 3127 | 845 | 1011 | 487 | 4 | tmavý |
Bože Phoenix | 3317 | 836 | 1122 | 689 | 3 | požiarne |
Boh strom Eltri | 3378 | 829 | 1173 | 700 | 3 | Krajina |
Dalimaone | 3528 | 825 | 1118 | 689 | 3 | požiarne |
Malnaplis | 3252 | 824 | 1151 | 666 | 3 | voda |
Bow God Lario | 3356 | 817 | 764 | 1284 | 4 | Krajina |
Meltia | 3522 | 814 | 1130 | 702 | 3 | voda |
Lemenara | 3308 | 802 | 1155 | 945 | 3 | Krajina |
Generál Weiss | 3421 | 785 | 701 | 1478 | 4 | hrom |
Gun God Douglas | 3381 | 779 | 1052 | 574 | 3 | Krajina |
Vedúci šéfkuchár Lancia | 3227 | 773 | 975 | 1304 | 3 | požiarne |
Genius Elimo | 3060 | 729 | 1000 | 1356 | 3 | voda |
Zoradené podľa DEF
názov | HP | ATK | DEF | REC | evo | Element |
---|---|---|---|---|---|---|
Svätý bojovník Alyut | 3666 | 1163 | 1270 | 1138 | 2 | Svetlo |
Ochranca Darvanshel | 3543 | 1188 | 1249 | 1047 | 2 | požiarne |
Spear Arms Raydn | 3670 | 1225 | 1244 | 1072 | 2 | voda |
Cisárovná Lilly Matah | 3410 | 1234 | 1234 | 1251 | 2 | tmavý |
Múdrosť Angel Azael | 3452 | 1326 | 1232 | 989 | 2 | Svetlo |
Božský cisár Orwen | 4353 | 1343 | 1224 | 1073 | 2 | požiarne |
Grahdens | 3660 | 1390 | 1220 | 1050 | 1 | tmavý |
Ľadová veža Tesla | 3800 | 995 | 1219 | 688 | 2 | voda |
Drvič Uda | 3582 | 1218 | 1218 | 1090 | 2 | hrom |
Tyran Phee | 3558 | 1090 | 1210 | 1325 | 2 | voda |
Zlodej Šľachtica Zelnit | 3441 | 1264 | 1206 | 1212 | 2 | Krajina |
Deemo a dievča (Evolved) | 3500 | 1200 | 1200 | 1200 | 2 | Svetlo |
Azure Warrior Lucina | 3410 | 1217 | 1200 | 970 | 2 | voda |
Dark Curse Lunaris | 3460 | 1280 | 1195 | 884 | 3 | tmavý |
Božský princ Arius | 4300 | 1249 | 1192 | 1217 | 2 | voda |
Statečný kráľ Hogar | 4454 | 1456 | 1192 | 910 | 2 | Svetlo |
Matka Zem Edea | 3378 | 1147 | 1190 | 949 | 3 | Krajina |
Bolt bohyňa Amy | 3712 | 1054 | 1190 | 969 | 3 | hrom |
Peklo kráľovná Elza | 4237 | 1305 | 1180 | 1230 | 2 | tmavý |
Boh strom Eltri | 3378 | 829 | 1173 | 700 | 3 | Krajina |
Dark Warrior Zephyr | 3831 | 1199 | 1164 | 1006 | 2 | tmavý |
Vorpal Wing Cerise | 3950 | 1205 | 1158 | 950 | 2 | hrom |
Cavalryman Sodis | 3890 | 1167 | 1158 | 948 | 2 | Svetlo |
Lemenara | 3308 | 802 | 1155 | 945 | 3 | Krajina |
Veľký Golem | 3691 | 1291 | 1154 | 543 | 2 | Krajina |
Ľad Warrior Karl | 3880 | 1267 | 1153 | 920 | 2 | voda |
Blade Hero Zelban | 3488 | 873 | 1153 | 1311 | 2 | Krajina |
Malnaplis | 3252 | 824 | 1151 | 666 | 3 | voda |
Čepeľ Queen Sefia | 3357 | 1276 | 1147 | 637 | 3 | Svetlo |
Duel-GX II | 3573 | 930 | 1145 | 1011 | 2 | tmavý |
Oceľový štít Darvan | 3628 | 1147 | 1144 | 995 | 2 | Krajina |
Bohyňa Tilith | 3570 | 1140 | 1140 | 1430 | 2 | Svetlo |
Red Blade Farlon | 3595 | 1138 | 1138 | 1138 | 2 | požiarne |
Gun Goddess Serin | 3155 | 1103 | 1138 | 1260 | 3 | voda |
Xenon & Estia | 3600 | 1240 | 1133 | 943 | 1 | Svetlo |
Dark Tunes Eric | 3545 | 1117 | 1131 | 1106 | 2 | tmavý |
War Girl Ophelia | 3778 | 1255 | 1130 | 1130 | 2 | Krajina |
Meltia | 3522 | 814 | 1130 | 702 | 3 | voda |
Lightning Sage Bran | 3288 | 1249 | 1126 | 1230 | 2 | hrom |
Ax King King Mariudeth | 3494 | 1373 | 1125 | 980 | 2 | voda |
Smith Lord Galant | 2530 | 1051 | 1125 | 616 | 4 | požiarne |
Bože Phoenix | 3317 | 836 | 1122 | 689 | 3 | požiarne |
Magistra Lira | 3529 | 1112 | 1120 | 1112 | 2 | tmavý |
Royal Guard Paris | 3590 | 1320 | 1120 | 920 | 2 | hrom |
Evil Kajah | 3575 | 1420 | 1119 | 869 | 2 | tmavý |
Dalimaone | 3528 | 825 | 1118 | 689 | 3 | požiarne |
Flora kráľovná Faris | 4284 | 1230 | 1117 | 1318 | 2 | Krajina |
Ivy Nalmika | 3642 | 1163 | 1117 | 1174 | 2 | Krajina |
Zrúcanina Zellha | 3568 | 1189 | 1112 | 1215 | 2 | Svetlo |
Thunder God Esna | 3417 | 1240 | 1108 | 1356 | 2 | hrom |
Alpha Behemoth | 3404 | 845 | 1103 | 632 | 3 | hrom |
Zeus Bow Loch | 3570 | 1136 | 1101 | 1083 | 3 | hrom |
Gemini II a Mina | 3447 | 1124 | 1101 | 1133 | 3 | Krajina |
Svätá cisárovná Luna | 2158 | 1087 | 1096 | 538 | 4 | Svetlo |
Sir Sancus Xenon | 3390 | 1350 | 1095 | 1037 | 3 | tmavý |
Legendárny Jona | 2651 | 1082 | 1094 | 675 | 3 | Svetlo |
Blazing Mare | 3143 | 1092 | 1092 | 1092 | 2 | tmavý |
Centurion Melchio | 3494 | 1046 | 1088 | 1088 | 2 | Svetlo |
Vojna Rocket Cayena | 3586 | 1225 | 1088 | 1115 | 3 | požiarne |
